(No content to display)
Vanwersch, Sander (2126)
Schilperoort, Jeroen (1946)
Resultaat: 1/2-1/2
Schilperoort, Jeroen (1946)
Resultaat: 1/2-1/2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 Nc6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. d5 Ne5 5. Qd4 Ng6 6. Qa4+ Bd7 7. Qb3 Qc8 8. Nxe4 e6 9. Bc4 Nf6 10. dxe6 Bxe6 11. Bxe6 Qxe6 12. Qxe6+ fxe6 13. Ng5 e5 14. Bd2 Bc5 15. Ne6 Ne4 16. Nxc5 Nxc5 17. Be3 Ne4 18. O-O-O O-O 19. f3 Nd6 20. Bc5 Rad8 21. Ne2 b6 22. Bxd6 cxd6 23. Rd2 Rf7 24. Rhd1 Rfd7 25. Kb1 Kf7 26. c4 Ke6 27. Nc3 Ne7 28. Ne4 h6 29. Ng3