(No content to display)
Morren, Eric Jan (1804)
Tempelman, Kristianne (1896)
Resultaat: 1-0
Tempelman, Kristianne (1896)
Resultaat: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. c4 c5 2. g3 Nc6 3. Bg2 g6 4. Nc3 Bg7 5. d3 e6 6. e4 Nge7 7. Nge2 O-O 8. O-O d6 9. f4 Rb8 10. Be3 Nd4 11. g4 f5 12. Ng3 a6 13. gxf5 exf5 14. Rc1 b5 15. b3 Be6 16. Nd5 Nec6 17. Rf2 bxc4 18. dxc4 fxe4 19. Bxe4 Qh4 20. Qd2 Bf5 21. Bg2 a5 22. Nc3 Nb4 23. Nce2 Nxe2+ 24. Rxe2 Bg4 25. Rf2 Qe7 26. Bf3 Bxf3 27. Rxf3 Rf7 28. Re1 Qd7 29. Ne4 Rd8 30. Nc3 Nc6 31. Nd5 Nd4 32. Rff1 Qg4+ 33. Qg2 Qxg2+ 34. Kxg2 Nf5 35. Bd2 a4 36. bxa4 Ra7 37. a5 Rb8 38. Rb1 Rab7 39. Rb6 Rxb6 40. axb6 Nd4 41. a4 Nc6 42. Rb1 Re8 43. Re1 Ra8 44. Ne7+ Nxe7 45. Rxe7