(No content to display)
Schleipfenbauer, Frank (2110)
Hoornstra, Hans (1978)
Resultaat: 1-0
Hoornstra, Hans (1978)
Resultaat: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. g3 Bg7 6. c3 d5 7. Nxc6 bxc6 8. Qa4 Bd7 9. Bg2 e6 10. O-O Ne7 11. Qc2 c5 12. exd5 exd5 13. Bg5 Be6 14. Re1 Rb8 15. Nd2 Rb7 16. Nb3 Qc8 17. Rad1 O-O 18. c4 Nc6 19. cxd5 Bf5 20. Qxc5 Ne5 21. d6 Qxc5 22. Nxc5 Rxb2 23. d7 Nxd7 24. Nxd7 Bxd7 25. Rxd7 a5 26. Bd5 Bd4 27. Be3