(No content to display)
Gunther, Justin (1996)
Pijlman, Rene (1914)
Resultaat: 1-0
Pijlman, Rene (1914)
Resultaat: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Be3 Bg7 7. f3 a6 8. Qd2 Nbd7 9. Bc4 Qc7 10. Bb3 h6 11. O-O-O b5 12. h4 Bb7 13. h5 g5 14. Nf5 Bf8 15. Bd4 Rh7 16. Kb1 O-O-O 17. Ne2 e6 18. Ne3 Be7 19. c4 Nc5 20. cxb5 axb5 21. Rc1 Kb8 22. Bc3 Rd7 23. Ba5 Qc6 24. Bc2 Qa6 25. b4 Na4 26. Bxa4 bxa4 27. Nd4 Bd8 28. Bxd8 Rxd8 29. b5 Qa7 30. e5 Nd5 31. Nxd5 Bxd5 32. Nc6+ Bxc6 33. Rxc6 d5 34. Ra6 Qc5 35. Qa5