(No content to display)
Gunther, Justin (1996)
Thoma, Sophia (1894)
Resultaat: 1-0
Thoma, Sophia (1894)
Resultaat: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be2 e5 7. Nb3 Be7 8. O-O O-O 9. a4 b6 10. f4 Nbd7 11. f5 Bb7 12. Bf3 Rc8 13. Be3 Rxc3 14. bxc3 Bxe4 15. Bxe4 Nxe4 16. Qd3 Qa8 17. c4 Qc6 18. a5 b5 19. cxb5 axb5 20. a6 Ndc5 21. Nxc5 Nxc5 22. Bxc5 Qxc5+ 23. Kh1 Ra8 24. Rfb1 b4 25. Rd1 Qc6 26. a7 Qc7 27. Qa6 e4 28. Rd4 d5 29. Rxd5 Bc5 30. Qb5 Bxa7 31. Qd7