(No content to display)
Smit, Melvin (1883)
Kalla, Christian (1968)
Resultaat: 1/2-1/2
Kalla, Christian (1968)
Resultaat: 1/2-1/2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 b6 4. Bd3 Bb7 5. Nbd2 d5 6. O-O Nbd7 7. b3 Be7 8. Bb2 Ne4 9. c4 O-O 10. Qc2 Ndf6 11. Rac1 c5 12. Rfd1 cxd4 13. exd4 Nxd2 14. Nxd2 Rc8 15. a3 dxc4 16. bxc4 b5 17. c5 Qd5 18. Nf3 Qh5 19. Be2 Be4 20. Qd2 Nd5 21. Ne5 Qg5 22. Qxg5 Bxg5 23. Ra1 Nf4 24. Bf1 f6 25. Nd3 Nxd3 26. Bxd3 Bxd3 27. Rxd3 Rfd8 28. Rb3 a6 29. a4 e5 30. axb5 axb5 31. dxe5 fxe5