(No content to display)
Ucaroglu Melih, Furkan (1711)
Oosterman, Maarten Jan (2004)
Resultaat: 0-1
Oosterman, Maarten Jan (2004)
Resultaat: 0-1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. f4 e6 7. Nf3 Bd6 8. Be3 Ne7 9. c4 Nf5 10. Nxf5 Bxf5 11. Bd3 Nd7 12. O-O Bxd3 13. Qxd3 Qc7 14. Ng5 Nf6 15. h3 O-O-O 16. Rad1 Nh5 17. Qd2 Ng3 18. Rf3 Nf5 19. Bf2 c5 20. d5 h6 21. Ne4 Rhe8 22. g4 exd5 23. Qxd5 Nd4 24. Bxd4 cxd4 25. Nxd6+ Rxd6 26. Qf5+ Kb8 27. c5 Rf6 28. Qd3 Rxf4 29. Rxf4 Qxf4 30. Rf1 Qe3+ 31. Qxe3 dxe3 32. Re1 Kc7 33. Kg2 Kc6 34. b4 Kb5 35. a3 Ka4 36. Ra1 a6 37. Kf3 e2 38. Kf2 e1=Q+ 39. Rxe1 Rxe1 40. Kxe1 Kxa3