(No content to display)
Clermonts, Jeroen
Porteman, Eric (1912)
Resultaat: 1-0
Porteman, Eric (1912)
Resultaat: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. d4 Nf6 2. Bf4 c5 3. e3 b6 4. Nf3 Bb7 5. Bd3 d6 6. c3 Nbd7 7. h3 g6 8. O-O Bg7 9. Nbd2 O-O 10. a4 Nh5 11. Bh2 cxd4 12. exd4 e5 13. Nc4 Bxf3 14. Qxf3 exd4 15. cxd4 Bxd4 16. Be4 Rc8 17. Nxd6 Rc7 18. Nb5 Rc4 19. Bd5 Rb4 20. Nxa7 Rxb2 21. Nc6 Qf6 22. Nxd4 Qxd4 23. Rfd1 Rd2 24. Rxd2 Qxa1+ 25. Rd1 Qb2 26. Bd6 Ne5 27. Qe3 Re8 28. f4 Qc2 29. Rf1 Nf6 30. fxe5 Nxd5 31. Qf3 Qc6 32. Qxf7+ Kh8 33. e6 Qxd6 34. Qxe8+ Kg7 35. Rf7+ Kh6 36. Qf8+ Qxf8 37. Rxf8 g5 38. Rd8