(No content to display)
Decruyenaere, Robbert (1526)
Katranova, Alicia (1289)
Resultaat: 0-1
Katranova, Alicia (1289)
Resultaat: 0-1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. c4 Nf6 4. Nc3 a6 5. Bg5 Nbd7 6. e3 Be7 7. Be2 O-O 8. O-O dxc4 9. Bxc4 b5 10. Be2 Bb7 11. Qc2 c5 12. Rfd1 Qc7 13. Rac1 c4 14. a4 Bd6 15. h3 Bxf3 16. Bxf3 Rab8 17. axb5 axb5 18. Ra1 Rfc8 19. Ra2 b4 20. b3 bxc3 21. bxc4 Qxc4 22. Be2 Qb3 23. Bf1 Qxc2 24. Rxc2 h6 25. Bxf6 Nxf6 26. g3 Rb2 27. Rdc1 Rxc2 28. Rxc2 Nd5 29. h4 Nb4 30. Rc1 c2 31. d5 exd5 32. e4 dxe4 33. f3 exf3 34. g4 Na2 35. g5 Nxc1 36. g6 Ne2+ 37. Kf2 c1=Q 38. gxf7+ Kxf7 39. h5 Bg3+ 40. Kxf3 Qxf1+ 41. Ke3 Re8+ 42. Kd2 Nf4 43. Kc2 Re3 44. Kb2 Qf2+ 45. Ka1 Re1#