(No content to display)
Maters, Arthur (1189)
Linschoten, Astrid (900)
Resultaat: 1-0
Linschoten, Astrid (900)
Resultaat: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. g3 Bb4 4. Bg2 Nc6 5. Nf3 b6 6. O-O Bb7 7. d4 Bxc3 8. bxc3 d5 9. cxd5 exd5 10. Ba3 Ne7 11. Ne5 O-O 12. c4 Re8 13. c5 Nc6 14. Nxc6 Bxc6 15. e3 Bb5 16. Re1 c6 17. Qc2 Ne4 18. Bb4 Qf6 19. a4 Bc4 20. Bf1 Bxf1 21. Rxf1 Ng5 22. h4 Ne4 23. Kg2 Qg6 24. Rac1 Rac8 25. cxb6 axb6 26. a5 c5 27. axb6 Qxb6 28. Bxc5 Qa5 29. Bb4 Rxc2 30. Bxa5 Rec8 31. Rxc2 Rxc2 32. Be1 f5 33. Kg1 g6 34. Bb4 Kf7 35. Be1 g5 36. f3 Nd2 37. Bxd2 Rxd2 38. hxg5 Rd3 39. Re1 Kg6 40. f4 h5 41. gxh6 Kxh6 42. Kf2 Rd2+ 43. Re2 Rd1 44. Kf3 Rf1+ 45. Rf2 Rg1 46. Rg2 Rf1+ 47. Ke2