Standing at round 7
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Vriens, Huib | 1689 | 1805 | NED | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 25.50 | |
2 | 11 | Omota, Vlad | 1712 | 1985 | NED | 6.0 | 0.0 | 25.0 | 26.50 | |
3 | 26 | Orbons, Richard | 1630 | 1846 | NED | 5.5 | 0.0 | 33.0 | 24.25 | |
4 | 4 | Boom, Harrie | 1769 | 1764 | NED | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 24.25 | |
5 | 48 | Tjin a Lien, Ike | 1500 | 1753 | NED | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 21.25 | |
6 | 5 | Stoker, Joost | 1767 | 1857 | NED | 5.5 | 0.0 | 23.5 | 21.50 | |
7 | 56 | Martinez, Anna | 1442 | 1664 | NED | 5.5 | 0.0 | 20.0 | 19.50 | |
8 | 28 | Kompaan, Rick | 1624 | 1711 | NED | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 20.25 | |
9 | 19 | Vanden Bossche, Nicolas | 1669 | 1688 | BEL | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 17.50 | |
10 | 12 | Marechal, Georges | 1706 | 1699 | BEL | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 18.00 | |
11 | 53 | Nieczyporowski, Miki | 1470 | 1643 | POL | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 17.25 | |
12 | 58 | Ettibaryan, Aram | 1416 | 1757 | BEL | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 20.25 | |
13 | 65 | Van der Hagen, Loek | 1359 | 1697 | NED | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 17.75 | |
14 | 23 | Vossen, Patrick | 1641 | 1608 | GER | 4.5 | 0.0 | 32.5 | 19.50 | |
15 | 46 | Oxener, Aldo | 1525 | 1658 | NED | 4.5 | 0.0 | 32.0 | 19.50 | |
16 | 10 | Stuch, Hans-Ferdinand | 1736 | 1582 | GER | 4.5 | 0.0 | 30.0 | 19.00 | |
17 | 17 | Uckerman, John | 1680 | 1627 | NED | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 16.75 | |
18 | 57 | Mang, Jessie | 1423 | 1555 | NED | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 15.00 | |
19 | 91 | De Reese, Elias | 900 | 1507 | BEL | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 15.00 | |
20 | 36 | Bondroit, Stef | 1584 | 1560 | BEL | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 14.00 | |
21 | 84 | Klaren, Duncan | 1064 | 1553 | NED | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 13.00 | |
22 | 60 | Orrason, Alex Cambray | 1394 | 1505 | ISL | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 14.50 | |
23 | 42 | De Cocq, Ramin | 1543 | 1572 | BEL | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 14.00 | |
24 | 87 | Baselmans, Daan | 975 | 1642 | NED | 4.0 | 0.0 | 31.5 | 15.25 | |
25 | 2 | Peeters, Joep | 1832 | 1548 | NED | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 16.75 | |
26 | 21 | Roemhild, Wolfgang | 1653 | 1585 | GER | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 13.00 | |
27 | 6 | Corvers, John | 1763 | 1487 | NED | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 16.25 | |
28 | 39 | Oord, Jan | 1555 | 1586 | NED | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 13.75 | |
29 | 59 | Haarsma, Rob | 1399 | 1621 | NED | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 13.00 | |
30 | 1 | Rutten, David(W) | 1839 | 1678 | NED | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 14.25 | |
31 | 13 | Boer, Jan | 1702 | 1488 | NED | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 12.75 | |
32 | 33 | Deider, Kevin | 1589 | 1548 | BEL | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 11.00 | |
33 | 8 | Arns, Danny | 1753 | 1514 | GER | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 14.25 | |
34 | 69 | Ypma, Jord | 1308 | 1504 | NED | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 13.25 | |
35 | 7 | Sulman, Jan | 1760 | 1589 | NED | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 12.75 | |
36 | 29 | Bauchmueller, Heinrich | 1617 | 1516 | GER | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 11.50 | |
37 | 43 | De Vries, Robert | 1541 | 1525 | NED | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 13.25 | |
38 | 41 | Lemmens, Paul | 1547 | 1611 | NED | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 16.75 | |
39 | 67 | Weidema, Luuk | 1328 | 1394 | NED | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 12.00 | |
40 | 89 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 949 | 1562 | NED | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 12.50 | |
41 | 52 | Peelman, Lieven | 1486 | 1486 | BEL | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 9.00 | |
42 | 3 | Kuiper, Willem | 1788 | 1561 | NED | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 15.25 | |
43 | 74 | Torenbosch, Jorn | 1221 | 1378 | NED | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 13.00 | |
44 | 90 | Raulji, Kavya | 900 | 1571 | NED | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 15.50 | |
45 | 15 | Henry, Michael | 1693 | 1541 | BEL | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 14.50 | |
46 | 22 | Smet, Geert | 1651 | 1537 | BEL | 3.5 | 0.0 | 30.5 | 14.50 | |
47 | 20 | Vaneylen, Urbain | 1669 | 1825 | BEL | 3.5 | 0.0 | 30.5 | 14.00 | |
48 | 49 | Smit, Wim | 1499 | 1336 | NED | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 10.75 | |
49 | 37 | Dijkstra, Johan | 1567 | 1435 | NED | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 10.25 | |
50 | 47 | De Haan, Jurgen | 1515 | 1446 | NED | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 11.50 | |
51 | 40 | Swijsen, Willy | 1550 | 1431 | BEL | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 9.00 | |
52 | 32 | Fortenbacher, Dominic | 1592 | 1485 | GER | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 10.75 | |
53 | 63 | Cchung, Chi Yun | 1361 | 1410 | NED | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 11.00 | |
54 | 38 | Mitran, Ovi | 1563 | 1292 | BEL | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 8.50 | |
55 | 35 | Heman, Frans | 1585 | 1304 | NED | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 11.25 | |
56 | 45 | Reusink, Hans | 1534 | 1329 | NED | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 7.25 | |
57 | 51 | Godde, Paul | 1494 | 1358 | BEL | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 9.75 | |
58 | 88 | Hubers, Daan | 959 | 1305 | NED | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 9.00 | |
59 | 50 | Oosterlinck, Freddy | 1495 | 1359 | BEL | 3.0 | 0.0 | 27.5 | 10.00 | |
60 | 27 | Van Foreest, Pieter | 1630 | 1400 | NED | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 8.75 | |
61 | 76 | Muntean, Adrian | 1210 | 1283 | NED | 3.0 | 0.0 | 25.5 | 8.00 | |
62 | 55 | Dominguez, Rezar | 1444 | 1422 | NED | 3.0 | 0.0 | 25.5 | 7.50 | |
63 | 81 | Gelders, Hanne | 1150 | 1457 | BEL | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 12.50 | |
64 | 61 | De Putter, Nina | 1382 | 1210 | NED | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 8.75 | |
65 | 30 | Uiterwijk, Jos | 1615 | 1351 | NED | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 8.00 | |
66 | 14 | Akulova, Alicia | 1701 | 1375 | BEL | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 7.50 | |
67 | 82 | Ekker, Laurens | 1125 | 1397 | NED | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 7.50 | |
68 | 18 | Vis, Peter | 1670 | 1355 | NED | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 11.50 | |
69 | 9 | Eveleens, Ed | 1738 | 1416 | NED | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 11.00 | |
70 | 68 | Michielsen, Lies | 1309 | 1244 | BEL | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 11.00 | |
71 | 66 | Schoffelen, Jan | 1345 | 1270 | NED | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 6.25 | |
72 | 77 | Baltus, Luuc | 1204 | 1275 | NED | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 6.75 | |
73 | 85 | Slangen-Knuit, Dien | 1007 | 1188 | NED | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 6.50 | |
74 | 71 | Vanderstappen, Louise | 1252 | 1226 | BEL | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 5.00 | |
75 | 72 | Cheng, Fon Kee | 1251 | 1300 | NED | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 4.50 | |
76 | 70 | Deckers, Mano | 1268 | 1226 | NED | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 7.75 | |
77 | 62 | Rutjens, Toon | 1379 | 1353 | NED | 2.5 | 0.0 | 27.5 | 8.75 | |
78 | 31 | Beukema, Constantijn | 1599 | 1344 | BEL | 2.5 | 0.0 | 26.0 | 6.75 | |
79 | 34 | Chappin, Rene(W) | 1585 | 1487 | NED | 2.5 | 0.0 | 25.0 | 12.75 | |
80 | 54 | Weynjes,Tim | 1462 | 1265 | BEL | 2.5 | 0.0 | 23.5 | 11.00 | |
81 | 25 | Van Ginneken, Maikel | 1637 | 1242 | NED | 2.5 | 0.0 | 23.5 | 5.00 | |
82 | 24 | Klein, Marcel | 1641 | 1168 | NED | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 10.00 | |
83 | 44 | Mohammadi Nia, Nosratollah | 1537 | 1280 | GER | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 5.25 | |
84 | 83 | De Smedt, Lias | 1089 | 1171 | BEL | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 6.00 | |
85 | 95 | Dumont, Ties | 900 | 1203 | NED | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 7.00 | |
86 | 64 | Eijkenboom, Raph | 1361 | 1212 | NED | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 2.75 | |
87 | 79 | Decruyenaere, Pierre-Stephane | 1187 | 1230 | BEL | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 4.50 | |
88 | 80 | Gijsen, Johan | 1167 | 997 | NED | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 4.50 | |
89 | 78 | Valembois,Pierre | 1190 | 1035 | BEL | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 4.00 | |
90 | 100 | Weynjes, Frank | 900 | 1112 | BEL | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 7.25 | |
91 | 98 | Zheng, Mandy | 900 | 1016 | NED | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 6.00 | |
92 | 75 | Bloem, Robert | 1214 | 1104 | NED | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 6.00 | |
93 | 92 | Lokietek, Oliver | 900 | 1063 | GER | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 5.75 | |
94 | 96 | Rutjens, Lars | 900 | 1093 | NED | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 5.50 | |
95 | 93 | Welling, Ella | 900 | 985 | NED | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 3.50 | |
96 | 86 | Sonck, Jo | 996 | 893 | BEL | 1.5 | 0.0 | 18.0 | 2.50 | |
97 | 73 | Kutchoukov, Thomas | 1240 | 868 | NED | 1.5 | 0.0 | 17.0 | 4.00 | |
98 | 94 | Borrmann, Jean Luc | 900 | 916 | GER | 1.5 | 0.0 | 16.5 | 4.50 | |
99 | 99 | Ettibaryan, Mariam | 900 | 677 | BEL | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 4.00 | |
100 | 97 | Gueldenberg, Marlon | 900 | 462 | GER | 0.5 | 0.0 | 14.0 | 3.50 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |