[%eval 0.36] [%clk 2:00:26]
Beerdsen, Thomas (2507)
Dann, Matthias (2459)
Resultaat: 1/2-1/2
Dann, Matthias (2459)
Resultaat: 1/2-1/2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Nb3 Nbd7 7. g4 h6 8. a4 b6 9. Bg2 Ne5 10. h3 g5 11. f4 gxf4 12. Bxf4 e6?! Inaccuracy. Nfd7 was best. [12... Nfd7 13. Qe2 Bb7 14. O-O-O Rc8 15. h4 Qc7 16. g5 hxg5 17. hxg5 Bg7 18. Rxh8+ Bxh8 19. Bh3] 13. Qe2 Nfd7 14. O-O-O Bb7 15. h4 Qc7 16. Kb1 O-O-O 17. Rh3 Kb8 18. Na2 Bg7 19. Rc3 Nc5 20. Nb4 a5 21. Nxc5 dxc5 22. Rxd8+ [22. Rd4 Rd6 23. Rxd6 Rf8 24. Rd8+ Rxd8 25. Na6+ Bxa6 26. Qxa6 Rd1+ 27. Ka2 Rd4] 22... Rxd8 23. Na6+ Bxa6 24. Qxa6 Rd1+ 25. Ka2 Rd4 26. Qb5 Kb7 27. Bf1