(No content to display)
Cebula, Jerzy (2018)
Pijlman, Rene (1914)
Resultaat: 0-1
Pijlman, Rene (1914)
Resultaat: 0-1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Be3 Bg7 7. f3 a6 8. Qd2 Nbd7 9. O-O-O b5 10. g4 Bb7 11. a3 Rc8 12. h4 Ne5 13. h5 Nxf3 14. Nxf3 Nxe4 15. Nxe4 Bxe4 16. Bd3 Bxf3 17. hxg6 hxg6 18. Rxh8+ Bxh8 19. Rg1 Qd7 20. Qh2 Be5 21. Qh7 Qe6 22. Rf1 Bxb2+ 23. Kxb2 Qxe3 24. Qg8+ Kd7 25. Qxf7 Bxg4 26. Qxg6 Qe5+ 27. Kb1 Be6 28. Qg2 Qd5 29. Qg7 Qa2+ 30. Kc1 Qxa3+ 31. Kd1 Qc5 32. Re1 Rg8 33. Qh7 Bg4+ 34. Kc1 Qa3+ 35. Kb1 Qb4+