(No content to display)
Cromsight, Jeroen (1939)
Vandenbroucke, Tim (1878)
Resultaat: 1-0
Vandenbroucke, Tim (1878)
Resultaat: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. c4 Nc6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 Bg7 6. Nc2 Nf6 7. Nc3 d6 8. Be2 Be6 9. O-O O-O 10. f3 Nd7 11. Nd5 a6 12. Rb1 Rb8 13. Be3 b5 14. Qd2 bxc4 15. Bxc4 a5 16. b3 Nce5 17. Be2 Nc5 18. Nd4 Bd7 19. Rfc1 Ne6 20. Rc2 Nxd4 21. Bxd4 Nc6 22. Bxg7 Kxg7 23. Rxc6 Bxc6 24. Qc3+ Kg8 25. Qxc6 e6 26. Ne3 Rc8 27. Qb5 Rc3 28. Nd1 Rc5 29. Qd3 f5 30. Nf2 Qe7 31. Rd1 d5 32. exd5 Rxd5 33. Qe3 Rxd1+ 34. Nxd1 Re8 35. Bc4 Kf7 36. Nc3 Qd6 37. Ne2 a4 38. Nd4 axb3 39. Bxb3 Kf6 40. Nxe6 Qe5 41. Qxe5+ Kxe5 42. Kf2