(No content to display)
Donchenko, Alexander
Vrolijk, Liam
Resultaat: 1-0
Vrolijk, Liam
Resultaat: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. Nf3 Nf6 2. g3 b6 3. Bg2 Bb7 4. O-O g6 5. d4 Bg7 6. c4 O-O 7. Qc2 e6 8. Nc3 d5 9. cxd5 exd5 10. Bg5 Na6 11. Ne5 h6 12. Bxf6 Bxf6 13. f4 c5 14. e3 cxd4 15. exd4 Nc7 16. Rad1 Qd6 17. h4 Rad8 18. Qf2 h5 19. Rc1 Bg7 20. Rc2 a6 21. f5 Ne8 22. Qe3 Nf6 23. Rcf2 Rde8 24. Qd2 Nh7 25. Kh2 Bxe5 26. dxe5 Rxe5 27. Ne4 Qd8 28. fxg6 fxg6 29. Rxf8+ Nxf8 30. Nf6+ Kg7 31. Qd4 Qe7 32. Nxd5 Qd6 33. Rf6 Ne6 34. Rxg6+ Kf7 35. Rf6+ Kg7 36. Qd3 Bxd5 37. Qg6+ Kh8 38. Rf7