(No content to display)
Donker, Roel (2213)
Gloeckler, Christian (2439)
Resultaat: 1-0
Gloeckler, Christian (2439)
Resultaat: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 h6 5. g3 Be7 6. Bg2 O-O 7. O-O c6 8. Nd2 c5 9. dxc5 d4 10. Nce4 Nxe4 11. Nxe4 Nc6 12. a3 e5 13. b4 Be6 14. Qc2 Rc8 15. Bd2 f5 16. Nd6 Bxd6 17. cxd6 Qxd6 18. c5 Qd7 19. b5 Ne7 20. Rab1 Bd5 21. Rfc1 Bxg2 22. Kxg2 Rf6 23. Qa4 f4 24. Qxa7 f3+ 25. exf3 Qd5 26. Kg1 Qxf3 27. Rf1 Rcf8 28. Qa4 Kh8 29. Qb3 Qg4 30. Rbe1 Rf3 31. Qb1 d3 32. Qb4 Qe6 33. Qe4 Ng6 34. Re3 Rxe3 35. Bxe3 Rd8 36. Rd1 Qb3 37. Rd2 Nf8 38. Qxb7 Ne6 39. b6 Qxa3 40. c6 Qc1+ 41. Kg2 Qc4 42. c7 Rf8 43. Rxd3 Kh7 44. Qd5 Qg4 45. Qxe5 Qf3+ 46. Kg1 Ng5 47. Qd5 Nh3+ 48. Kf1 Qf6 49. Rd2 Re8 50. Kg2