(No content to display)
Geboers, Jimmy (1927)
Hoelting, Siegfried (1943)
Resultaat: 1-0
Hoelting, Siegfried (1943)
Resultaat: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. e3 e6 5. Nf3 Be7 6. Bd3 Nbd7 7. O-O O-O 8. e4 dxe4 9. Nxe4 Nxe4 10. Bxe4 Nf6 11. Bc2 c5 12. Qd3 cxd4 13. Bg5 g6 14. Qxd4 Qxd4 15. Nxd4 a6 16. Rfd1 Kg7 17. Nf3 h6 18. Bf4 g5 19. Bd6 Bxd6 20. Rxd6 Ne8 21. Rd8 Nf6 22. Rad1 Rxd8 23. Rxd8 b6 24. Ne5 Bb7 25. Rd6 b5 26. c5 Bd5 27. a3 Ra7 28. f3 Ne8 29. Rb6 h5 30. Nd3 Nf6 31. Nb4 Nd7 32. Rxa6 Rxa6 33. Nxa6 Bb7 34. Nc7 Nxc5 35. Nxb5 Kf6 36. Kf2 h4 37. Nd6 e5 38. Ne4+ Nxe4+ 39. Bxe4 Ba6 40. a4 Ke6 41. b4 f5 42. b5 Bxb5 43. Bxf5+