(No content to display)
Gupta, Sankalp (2505)
Strating, Sybolt (2291)
Resultaat: 1-0
Strating, Sybolt (2291)
Resultaat: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Ng5 Ngf6 6. Bd3 e6 7. N1f3 Bd6 8. Qe2 h6 9. Ne4 Nxe4 10. Qxe4 Qc7 11. O-O b6 12. Qg4 Kf8 13. b3 g5 14. Qh3 Kg7 15. Bb2 Nf6 16. Ne5 Nd5 17. g3 Bxe5 18. dxe5 Bb7 19. f4 gxf4 20. Be4 fxg3 21. c4 gxh2+ 22. Kxh2 f5 23. Rg1+ Kf8 24. cxd5 cxd5 25. Ba3+ Ke8 26. Qh5+ Qf7 27. Bf3 Rh7 28. Qxf7+