(No content to display)
Hovhanisian, Mher (2492)
Broekmeulen, Jasper (2405)
Resultaat: 1/2-1/2
Broekmeulen, Jasper (2405)
Resultaat: 1/2-1/2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. Nf3 d6 2. d4 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 Nd7 5. O-O e5 6. c4 Ne7 7. Nc3 O-O 8. e3 f5 9. b4 e4 10. Nd2 c5 11. Nb5 cxd4 12. Nxd4 Ne5 13. Qb3 N7c6 14. Bb2 Nxd4 15. Bxd4 Be6 16. a4 Rc8 17. Rfd1 Nxc4 18. Nxc4 Bxc4 19. Qb2 Bf6 20. Bxf6 Qxf6 21. Qxf6 Rxf6 22. Rac1 Be6 23. Rxc8+ Bxc8 24. f3 exf3 25. Bxf3 b6 26. a5 bxa5 27. bxa5 Kf8 28. Rc1 Be6 29. Rc6 Bb3 30. Ra6 Rf7 31. Rxd6 Rc7 32. Rd8+ Ke7 33. Rb8 Bc4 34. Kf2 Kd6 35. h4 Kc5 36. h5 Bb5 37. hxg6 hxg6 38. Rg8 Kb4 39. Rxg6 Kxa5 40. Rg5 Rf7 41. Bd5 Rf6 42. Kf3 Kb4 43. Kf4 Bd3 44. Ke5 Rf8 45. Kd4 Bc2 46. g4 fxg4 47. Rxg4 a5 48. Rg7 a4 49. Rb7+ Ka3 50. e4