(No content to display)
Parren, Ashley (1250)
De Coninck, Erik (1149)
Resultaat: 0-1
De Coninck, Erik (1149)
Resultaat: 0-1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. e3 Bg4 4. Nbd2 Nc6 5. b3 e6 6. h3 Bf5 7. Bb2 Bd6 8. Ne5 Nb4 9. a3 Nxc2+ 10. Ke2 Nxa1 11. Qxa1 Bxe5 12. dxe5 Ne4 13. Nf3 Bg6 14. g3 f5 15. b4 Bh5 16. Bg2 Bxf3+ 17. Bxf3 Qd7 18. a4 Qc6 19. Ke1 Qc2 20. Bxe4 Qxe4 21. Rh2 Qxb4+ 22. Bc3 Qb3 23. Kd2 O-O-O 24. Rh1 Rhf8 25. Qb2 Qc4 26. Bb4 Rf7 27. Qb1 b6 28. Rc1 Qe4 29. Rc2 d4 30. Bd6 dxe3+ 31. fxe3 Qg2+ 32. Kd3 Qxg3 33. Qc1 Rdd7 34. Qf1 Kb8 35. Rg2 Qxe5 36. Ke2 Qxd6 37. Qc1 Qd3+ 38. Ke1 Qd5 39. Rh2 Qe5 40. Rg2 Qa5+ 41. Kf1 Qd5 42. Rh2 Qd1+ 43. Qxd1 Rxd1+ 44. Kg2 Rd2+ 45. Kg3 Rxh2 46. Kxh2 f4 47. exf4 Rxf4 48. Kg3 Rxa4 49. h4 g6