(No content to display)
Peric, Mijo (2006)
Moors, Hans (2280)
Resultaat: 0-1
Moors, Hans (2280)
Resultaat: 0-1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Bc4 Nf6 5. e5 d5 6. Bb5 Ne4 7. Nxd4 Bc5 8. Be3 Bd7 9. e6 fxe6 10. Bxc6 bxc6 11. Qh5+ g6 12. Qe5 Qf6 13. Qxf6 Nxf6 14. Nxe6 Bxe3 15. Nxc7+ Kf7 16. fxe3 Rac8 17. Na6 c5 18. b4 cxb4 19. Nxb4 a5 20. Nd3 Rxc2 21. Ne5+ Ke6 22. Nxd7 Rc1+ 23. Ke2 Rxh1 24. Nc5+ Ke7 25. Nb3 a4 26. N3d2 Rb8 27. Nf1 Ne4 28. Na3 Rb2+