(No content to display)
Peric, Mijo (2006)
Morren, Eric Jan (1801)
Resultaat: 1/2-1/2
Morren, Eric Jan (1801)
Resultaat: 1/2-1/2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Nc6 5. Nf3 Qb6 6. Be2 Bd7 7. a3 Nge7 8. O-O cxd4 9. b4 dxc3 10. b5 c2 11. Qxc2 Nd4 12. Nxd4 Qxd4 13. Bb2 Qb6 14. a4 Ng6 15. Qd2 a5 16. Kh1 Bc5 17. Bh5 Ne7 18. Nc3 O-O 19. Ne2 Ng6 20. f4 Rac8 21. Nd4 Bb4 22. Qd3 Rc4 23. Rac1 Rfc8 24. Rxc4 Rxc4 25. Nf3 Qc7 26. Ng5 Bc3 27. Bxg6 fxg6 28. Ba3 Bb4 29. Bb2 Bc3 30. Ba3 Bb4