(No content to display)
Pijlman, Rene (1886)
Holwijn, Melvin (2001)
Resultaat: 1-0
Holwijn, Melvin (2001)
Resultaat: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. Nc3 Nxc3 6. dxc3 Be7 7. Be3 Nd7 8. Qd2 Nf6 9. h3 O-O 10. Bd3 d5 11. O-O-O c5 12. Kb1 c4 13. Be2 Qa5 14. Nd4 Ne4 15. Qe1 Rd8 16. Bc1 Be6 17. Bg4 Bxg4 18. hxg4 Bf8 19. f3 Nc5 20. Qh4 h6 21. Nf5 Qb6 22. g5 Na4 23. gxh6 Nxb2 24. hxg7 Nxd1+ 25. Ka1 Bxg7 26. Qh7+ Kf8 27. Qh8+