(No content to display)
Van de Perre, Tom (2121)
Huesmann, Thomas (2191)
Resultaat: 1/2-1/2
Huesmann, Thomas (2191)
Resultaat: 1/2-1/2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bxc6 dxc6 5. O-O Bg4 6. h3 h5 7. d3 Qf6 8. Nbd2 Ne7 9. Nc4 Bxf3 10. Qxf3 Qxf3 11. gxf3 Ng6 12. Be3 Bd6 13. Kh1 Nf8 14. f4 exf4 15. Nxd6+ cxd6 16. Bxf4 O-O-O 17. Rg1 Ne6 18. Be3 d5 19. f4 dxe4 20. f5 Nd4 21. Bxd4 Rxd4 22. dxe4 g6 23. fxg6 fxg6 24. Rxg6 Rxe4 25. Rag1 Kc7 26. Rg7+ Kb6 27. R1g3 Re1+ 28. Kg2 Re2+ 29. Kf1 Rxc2 30. Rb3+ Kc5 31. Rbxb7 Rf8+ 32. Kg1 Rf5 33. Rg2 Rxg2+ 34. Kxg2 Kd4 35. Rb6 Rb5 36. Rxc6 Rxb2+ 37. Kg3 Rxa2 38. Kh4 a5 39. Kxh5 a4 40. h4 Kd5 41. Ra6 Kc5 42. Kh6 Kb5 43. Ra8 Rc2 44. h5 Kb4