(No content to display)
Zimmermann, Luc (2113)
Mengerink, Ynze (2146)
Resultaat: 1/2-1/2
Mengerink, Ynze (2146)
Resultaat: 1/2-1/2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. N1e2 e5 7. dxe5 Qxd1+ 8. Kxd1 Nd7 9. Nf4 Nxe5 10. Nxg6 O-O-O+ 11. Bd2 hxg6 12. f3 Nf6 13. Be2 Bc5 14. Kc1 Rh4 15. c3 Nd5 16. Kc2 Ne3+ 17. Bxe3 Bxe3 18. Rad1 Rxd1 19. Kxd1 f5 20. Kc2 Rh8 21. Nf1 Bf2 22. Nd2 Re8 23. Nc4 Kc7 24. Nxe5 Rxe5 25. Bd3 g5 26. h3 Bg3