(No content to display)
Zimmermann, Michael (1902)
Passchyn, Maarten (1936)
Resultaat: 0-1
Passchyn, Maarten (1936)
Resultaat: 0-1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 c5 2. c4 Nc6 3. Nc3 g6 4. g3 Bg7 5. Nge2 d6 6. Bg2 e5 7. d3 Nge7 8. Be3 Be6 9. h3 Qd7 10. Qd2 O-O 11. Bh6 f5 12. Bxg7 Kxg7 13. f4 Nd4 14. exf5 Bxf5 15. Nxd4 exd4 16. Ne2 d5 17. g4 Be6 18. O-O dxc4 19. Ng3 cxd3 20. f5 Bd5 21. f6+ Rxf6 22. Rxf6 Kxf6 23. Qh6 Bxg2 24. Kxg2 Qd5+ 25. Kg1 Qe5 26. Kf2 Nd5 27. Nh5+ Ke6 28. Re1 Ne3 29. Nf4+ Kd6 30. Nxd3 Qh2+ 31. Kf3 Qg2+ 32. Kf4 Nd5+ 33. Kg5 Qd2+