12de BPB Limburg Open 2018 – B-groep


Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts DirE ARO.
1 7 Sperling, Lennart 2036 2275 GER 6.0 0.0 1966.4
2 10 Boogaard, Sander 2019 2248 NED 5.5 0.0 1974.7
3 33 Van der Meiden, Dirk 1980 2202 NED 5.5 0.0 1972.0
4 1 De Block, Yordi 2068 2201 BEL 5.5 0.0 1971.4
5 18 Van Randtwijk, Mick 2004 2222 NED 5.5 0.0 1948.8
6 2 Kolakovic, Klaudio 2055 2177 GER 5.5 0.0 1947.1
7 72 De Freytas, Paul 1900 2176 NED 5.5 0.0 1946.4
8 13 Hummel, Joop 2011 2192 NED 5.5 0.0 1918.8
9 68 Oostvogels, Niek 1909 2115 NED 5.0 0.0 1957.0
10 28 Leertouwer, Joris 1991 2112 NED 5.0 0.0 1954.0
11 23 IM Miulescu, Gabriel 1996 2133 ROU 5.0 0.0 1940.3
12 6 Van Kessel, Wessel 2036 2093 BEL 5.0 0.0 1935.1
13 17 Braeuer, Karl-Heinz 2005 2085 GER 5.0 0.0 1926.6
14 93 Husers, Yannic 1851 2071 NED 5.0 0.0 1913.0
15 80 Alonso, Jose Antonio 1884 2073 GER 4.5 0.0 1970.9
16 5 Ritsema, Ronald 2052 2046 NED 4.5 0.0 1943.9
17 21 FM De Mey, Juan Pablo 1999 2046 ARU 4.5 0.0 1943.7
18 97 Van Nieuwenhuizen, Rene 1847 2045 NED 4.5 0.0 1942.9
19 14 Cornelius, Jorg 2011 2043 BEL 4.5 0.0 1940.9
20 40 Henrotte, Nils 1957 2040 GER 4.5 0.0 1938.3
21 94 Decruyenaere, Robbert 1851 2033 BEL 4.5 0.0 1931.3
22 31 Boudry, William 1985 2032 BEL 4.5 0.0 1930.0
23 37 Padva, Leo 1961 2031 GER 4.5 0.0 1929.4
24 16 Kalle, Erwin 2006 2029 NED 4.5 0.0 1927.1
25 85 Peters, Jens 1868 1978 GER 4.5 0.0 1920.5
26 70 Gijbels, Rudi 1903 2020 BEL 4.5 0.0 1918.3
27 35 Finkenflugel, Renzo 1976 2014 NED 4.5 0.0 1912.4
28 15 Gorzinski, Dariusz 2010 2013 GER 4.5 0.0 1910.6
29 106 Van der Hagen, Loek 1822 2009 NED 4.5 0.0 1906.7
30 48 Bertram, Johannes 1941 2009 GER 4.0 0.0 1958.6
31 76 Spindler, Florian 1888 2008 GER 4.0 0.0 1957.7
32 67 Duson, Robin 1909 1989 NED 4.0 0.0 1939.0
33 22 Valenta, Richard 1997 1986 GER 4.0 0.0 1936.4
34 27 Tayyar, Alptug 1991 1984 GER 4.0 0.0 1934.4
35 20 Boons, Patrick 2003 1984 BEL 4.0 0.0 1933.7
36 96 Broekhuis, Jan 1849 1982 NED 4.0 0.0 1925.2
37 11 Markus, John Raymond 2014 1975 NED 4.0 0.0 1924.7
38 105 Sleurs, Juliette 1830 1972 BEL 4.0 0.0 1921.7
39 53 De Block, Fabio 1929 1970 BEL 4.0 0.0 1919.7
40 90 Roefe, Detlef 1860 1976 GER 4.0 0.0 1919.3
41 45 Wuijts, Johan 1942 1974 NED 4.0 0.0 1917.0
42 111 Follesa, Enrico 1778 1964 BEL 4.0 0.0 1914.0
43 8 WFM Voigt, Ingrid 2034 1958 GER 4.0 0.0 1908.4
44 3 Bachaus, Sander 2054 1961 NED 4.0 0.0 1904.2
45 89 Bettman, Jan 1861 1950 NED 4.0 0.0 1899.9
46 4 Merx, Bob 2052 1949 NED 4.0 0.0 1898.6
47 63 Akulov, Lev 1913 1888 BEL 4.0 0.0 1887.5
48 39 Kastelijn, Toine 1958 1933 NED 4.0 0.0 1883.1
49 29 Blijlevens, Pim 1986 1936 NED 3.5 0.0 1936.0
50 59 Van Doorn, Hans 1918 1936 NED 3.5 0.0 1935.8
51 54 Feltman, Bart 1928 1935 NED 3.5 0.0 1935.0
52 51 Krosenbrink, Marcel 1934 1931 NED 3.5 0.0 1930.6
53 50 Schubert, Karl 1935 1925 NED 3.5 0.0 1924.7
54 116 Dekker, Jasper 1732 1911 NED 3.5 0.0 1911.0
55 99 Ibrahim, Ashraf 1846 1909 NED 3.5 0.0 1908.9
56 75 De Lange, Steyn 1891 1909 NED 3.5 0.0 1908.8
57 73 Pijlman, Rene 1895 1908 NED 3.5 0.0 1908.3
58 108 Lex, Gereon 1819 1907 GER 3.5 0.0 1907.1
59 41 Mueller, Peter 1953 1907 GER 3.5 0.0 1906.9
60 46 Van der Velde, Wytse 1942 1906 NED 3.5 0.0 1906.0
61 9 Horbach, Fabian 2029 1901 GER 3.5 0.0 1900.9
62 69 Veldhuysen, Klaas 1903 1899 NED 3.5 0.0 1899.3
63 121 Achuthan, Dylan 1651 1838 NED 3.5 0.0 1895.0
64 113 Ghebreab, Elnathan 1761 1890 NED 3.5 0.0 1890.4
65 119 Deider, Kevin 1701 1890 BEL 3.5 0.0 1890.0
66 84 Bishoen, Bob 1868 1878 NED 3.5 0.0 1878.0
67 98 Willen, Ronny 1847 1874 BEL 3.5 0.0 1874.1
68 110 De Vries, Leon 1800 1816 NED 3.5 0.0 1872.8
69 77 Ramaekers, Philippe 1887 1954 NED 3.0 0.0 1953.8
70 81 Wlogalski, Olivier 1878 1803 BEL 3.0 0.0 1928.0
71 64 Den Dunnen, Lola(W) 1912 2017 NED 3.0 0.0 1922.2
72 74 Van Wiele, Kurt 1892 1872 BEL 3.0 0.0 1922.1
73 26 Yin, Stanley 1992 1871 GER 3.0 0.0 1921.4
74 66 Alexopoulos, Spiros Orestis Dr. 1911 1866 GER 3.0 0.0 1916.4
75 43 Willockx, Ritsaart 1951 1864 BEL 3.0 0.0 1914.4
76 118 Mitran, Marie 1716 1863 BEL 3.0 0.0 1913.1
77 24 Kalmes, Rene 1993 1852 LUX 3.0 0.0 1908.5
78 65 Verhoeff, Timardi 1911 1858 NED 3.0 0.0 1908.3
79 55 Loose, Rob 1926 1857 NED 3.0 0.0 1906.6
80 83 Leentjens, Gilbert 1874 1855 NED 3.0 0.0 1905.3
81 49 Klein, Gernot Dr. 1936 1852 GER 3.0 0.0 1901.6
82 115 Bleeker, Kasper 1737 1775 NED 3.0 0.0 1900.0
83 12 Boons, Bert 2013 1849 BEL 3.0 0.0 1898.9
84 86 Schuurmans, Han 1866 1841 NED 3.0 0.0 1897.5
85 30 Eimer, Matthias 1986 1846 GER 3.0 0.0 1895.7
86 56 Jayes, Thomas 1923 1845 POR 3.0 0.0 1895.0
87 38 De Rycke, Timothy 1959 1844 BEL 3.0 0.0 1893.7
88 117 De Rycke, Tyani 1726 1843 BEL 3.0 0.0 1892.6
89 112 Akulova, Alicia 1771 1767 BEL 3.0 0.0 1891.8
90 42 Bode, Dorel-Ioan 1952 1841 ROU 3.0 0.0 1891.1
91 61 Freer, Rob 1916 1765 NED 3.0 0.0 1889.5
92 95 Gaul, Alexander 1850 1827 GER 3.0 0.0 1876.7
93 88 Braje, Monika 1864 1821 GER 3.0 0.0 1871.1
94 52 Shourya Jain 1931 1884 IND 2.5 0.0 1941.3
95 47 Schueller, Tobias(W) 1942 1927 GER 2.5 0.0 1926.5
96 78 Beukema, Christiaan 1884 1815 BEL 2.5 0.0 1916.9
97 82 Braun, Steven 1876 1807 NED 2.5 0.0 1909.4
98 114 De Cocq, Ramin 1743 1806 BEL 2.5 0.0 1908.0
99 60 Sofic, Narcis 1917 1806 NED 2.5 0.0 1907.7
100 36 Cromsigt, Jeroen 1965 1799 NED 2.5 0.0 1901.1
101 57 Dietz, Jonas 1923 1775 GER 2.5 0.0 1899.8
102 58 Coenen, Siegfried 1919 1798 GER 2.5 0.0 1899.6
103 101 Rohfleisch, Daniel 1835 1781 GER 2.5 0.0 1882.6
104 25 Apon, Iwahn 1993 1751 NED 2.5 0.0 1853.0
105 34 Winkels, Marcel 1979 1746 NED 2.0 0.0 1904.0
106 87 Geboers, Jimmy 1864 1755 BEL 2.0 0.0 1903.8
107 103 Jensen, Johnny 1832 1741 DEN 2.0 0.0 1899.1
108 109 Beukema, Constantijn 1813 1625 BEL 2.0 0.0 1898.3
109 91 Kocur, Marc 1859 1705 BEL 2.0 0.0 1898.0
110 19 Hovens, Geert 2004 1734 NED 2.0 0.0 1892.3
111 79 Cillen, Jeroen 1884 1728 BEL 2.0 0.0 1886.1
112 32 Jablonowski, Christoph 1984 1714 GER 2.0 0.0 1871.7
113 44 Rietveld, Leo 1948 1714 NED 2.0 0.0 1871.7
114 62 Jansen, Michiel 1913 1664 NED 1.5 0.0 1893.7
115 104 Cuvelier, Annelies 1831 1661 BEL 1.5 0.0 1891.0
116 120 Godding, Mick(W) 1677 1688 NED 1.5 0.0 1881.0
117 107 Coenen, Bert 1820 1642 NED 1.5 0.0 1871.6
118 71 Goes, Dirk 1900 1611 NED 1.5 0.0 1840.7
119 92 Schloemer, Armin 1857 1655 GER 1.0 0.0 1895.2
120 102 Timmermans, Stefan(W) 1832 1701 BEL 1.0 0.0 1894.0
121 100 Wulff, Joerg(W) 1843 1111 GER 0.5 0.0 1911.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
ARO. : Average Rating Opponents