12de BPB Limburg Open 2018 – C2-groep

Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts DirE BucT S-B
1 14 Londers, Jan 1725 1893 BEL 6.0 0.5 33.0 27.50
2 57 Ravindran R 1474 1870 IND 6.0 0.5 30.5 24.75
3 42 De Jongh, Saul 1550 1805 NED 5.5 0.0 32.5 25.25
4 3 Jannis, Guido 1790 1828 BEL 5.5 0.0 28.0 22.75
5 53 Grooten, Tommy 1496 1771 NED 5.0 0.0 32.0 21.50
6 10 Erikstad, Olav(W) 1756 1830 NOR 5.0 0.0 29.0 18.50
7 5 Muller, Kenneth 1783 1696 NED 5.0 0.0 28.5 18.75
8 46 Lennartz, Tim 1530 1730 GER 5.0 0.0 28.5 18.50
9 39 Huang, Wendy 1572 1776 NED 5.0 0.0 28.0 18.25
10 34 Van Aken, Jelmer 1595 1649 NED 5.0 0.0 27.5 18.75
11 11 Werkhoven, Gerard 1755 1689 NED 5.0 0.0 27.0 17.50
12 50 Pasterkamp, Bas 1500 1668 NED 5.0 0.0 25.0 17.00
13 36 Maass, Andre 1584 1703 GER 5.0 0.0 24.0 16.00
14 12 De Bruin, Joost 1740 1528 NED 5.0 0.0 22.5 13.25
15 37 Buelen, Billy 1582 1725 BEL 4.5 0.0 32.5 20.50
16 21 Boom, Harrie 1679 1642 NED 4.5 0.0 30.5 19.00
17 20 De Boer, Hein 1679 1641 NED 4.5 0.0 30.0 16.50
18 58 Ten Have, Dimitri 1467 1710 NED 4.5 0.0 29.0 16.50
19 60 Dellaert, Ines 1454 1611 BEL 4.5 0.0 28.5 15.25
20 17 Albers, Sasa 1697 1647 NED 4.5 0.0 28.0 15.25
21 33 Slagboom, Leandro 1612 1655 NED 4.5 0.0 26.5 13.50
22 13 Heijenrath, Jan 1727 1702 NED 4.5 0.0 25.5 12.75
23 16 Brouwer, Willem 1713 1441 NED 4.5 0.0 25.0 12.00
24 8 Vervaet, Bart 1760 1596 BEL 4.5 0.0 24.0 12.75
25 59 Schlepuetz, Volker Dr. 1459 1540 GER 4.5 0.0 23.5 13.50
26 27 Vleming, Stefan 1652 1622 NED 4.5 0.0 23.5 11.00
27 9 Dekker, Albert 1756 1680 NED 4.0 0.0 34.5 18.00
28 7 Tutenel, Erik 1776 1640 BEL 4.0 0.0 30.5 17.25
29 52 De Zoeten, Cato 1496 1694 NED 4.0 0.0 30.0 13.50
30 51 Ekker, Laurens 1497 1555 NED 4.0 0.0 28.0 14.25
31 24 Baselmans, Daan 1661 1549 NED 4.0 0.0 28.0 13.75
32 30 Orbons, Richard 1624 1617 NED 4.0 0.0 27.5 15.50
33 28 Warnaar, Alisha 1647 1618 NED 4.0 0.0 27.5 14.25
34 44 Peelman, Lieven 1537 1609 BEL 4.0 0.0 27.0 12.00
35 23 Nasuta, Andrzej 1673 1542 POL 4.0 0.0 26.5 13.50
36 31 Tjin a Lien, Jie-Ren 1622 1537 NED 4.0 0.0 26.5 13.50
37 64 Papageorgiou, Fotini 1425 1578 GRE 4.0 0.0 26.5 11.00
38 29 Callebaut, Giovanni 1642 1523 BEL 4.0 0.0 26.0 13.75
39 32 Woyave, Pascal 1612 1519 BEL 4.0 0.0 26.0 13.50
40 6 Eimer, Christina 1778 1535 GER 4.0 0.0 26.0 12.75
41 4 Tamminga, Meile 1789 1515 NED 4.0 0.0 26.0 12.25
42 66 Basa, Manasvita 1402 1458 NED 4.0 0.0 25.5 11.00
43 41 Saberi, Sepehr 1559 1519 IRI 4.0 0.0 25.0 12.25
44 62 Vonken, Bob 1430 1591 NED 4.0 0.0 25.0 11.75
45 25 Ulburghs, Piet 1660 1594 BEL 4.0 0.0 25.0 10.75
46 19 Marechal, Georges 1682 1565 BEL 3.5 0.0 29.5 12.25
47 15 Eveleens, Ed 1716 1508 NED 3.5 0.0 28.5 10.75
48 55 Haarsma, Rob 1484 1567 NED 3.5 0.0 28.0 9.75
49 45 Malfliet, Glenn 1537 1484 BEL 3.5 0.0 25.5 11.25
50 35 Oxener, Aldo 1587 1529 NED 3.5 0.0 25.5 10.25
51 2 Van den Berg, Jaap 1798 1486 NED 3.5 0.0 25.5 9.00
52 71 De Smedt, Lias 1353 1437 BEL 3.5 0.0 25.0 11.00
53 89 Fietz, Nils 1147 1354 GER 3.5 0.0 24.0 9.75
54 72 Zannoni, Mila 1349 1500 GER 3.5 0.0 23.5 10.25
55 80 Decruyenaere, Victor 1272 1486 BEL 3.5 0.0 22.5 10.25
56 68 Nietsch, Harry 1385 1300 NED 3.5 0.0 22.5 8.00
57 26 Rutjens, Mika 1653 1467 NED 3.5 0.0 22.0 7.50
58 73 Boesmans, Peter 1342 1355 BEL 3.5 0.0 20.0 7.50
59 76 Boudry, Rik 1321 1449 BEL 3.0 0.0 29.0 10.75
60 83 Maes, Zayd 1228 1469 NED 3.0 0.0 27.0 9.75
61 47 Lieuw, Brendan 1527 1381 NED 3.0 0.0 26.5 7.25
62 61 Thienpont, Xander 1444 1269 BEL 3.0 0.0 26.0 8.75
63 63 Cappan, Pjotr 1430 1338 BEL 3.0 0.0 26.0 8.00
64 67 Ter Weele, David 1400 1450 NED 3.0 0.0 26.0 7.00
65 95 De Rooij, Kevin 1009 1294 NED 3.0 0.0 25.5 8.50
66 38 Busscher, Tim 1578 1434 NED 3.0 0.0 25.0 9.00
67 78 Koolen, Tom 1309 1404 NED 3.0 0.0 24.0 7.50
68 74 Arnold, Kiri 1340 1357 NED 3.0 0.0 23.5 6.00
69 48 De Heij, Mees 1519 1383 NED 3.0 0.0 23.0 8.00
70 81 Wibowo, Ruben 1261 1399 BEL 3.0 0.0 23.0 7.50
71 22 Jacobsen, Raymond 1673 1284 NED 3.0 0.0 22.5 6.50
72 100 Klinkenberg, Jelmar 1000 1250 NED 3.0 0.0 22.0 6.75
73 54 Swijsen, Willy 1494 1359 BEL 3.0 0.0 21.5 7.25
74 92 Lokietek, Oliver 1052 1340 GER 3.0 0.0 21.0 5.50
75 49 Mernier, Guillaume 1517 1252 BEL 3.0 0.0 20.5 5.00
76 69 Gerards, Bert 1375 1300 NED 3.0 0.0 20.0 6.00
77 86 Gelders, Marte 1167 1308 BEL 3.0 0.0 20.0 5.50
78 82 Van Manen, Gertjan 1258 1245 NED 3.0 0.0 19.5 4.50
79 93 Schmitz, Jonte Axel 1020 1165 GER 3.0 0.0 18.5 5.00
80 87 Smis, Leen 1153 1245 BEL 3.0 0.0 17.5 4.50
81 43 Gijsbers, Joop(W) 1548 1381 NED 2.5 0.0 27.5 7.75
82 65 Mernier, Simon 1418 1307 BEL 2.5 0.0 25.5 5.00
83 77 Gelders, Hanne 1312 1318 BEL 2.5 0.0 25.0 4.00
84 84 Wieggers, Wouter 1225 1207 NED 2.5 0.0 20.5 3.50
85 103 Nikolovski, Ljupcho 1000 1276 MKD 2.5 0.0 19.5 6.00
86 40 Slorafoss, Stig(W) 1564 1405 NOR 2.0 0.0 26.5 8.00
87 98 De Goede, Jose 1000 1110 NED 2.0 0.0 22.5 3.50
88 85 Akulov, Yaroslav 1200 1177 BEL 2.0 0.0 21.5 4.00
89 70 Akulov, Vladimir 1362 1074 BEL 2.0 0.0 21.0 5.00
90 102 McGregor, Seth(W) 1000 1323 NED 2.0 0.0 21.0 3.00
91 101 Kozlov, Nikita 1000 1016 GER 2.0 0.0 20.5 2.50
92 56 Oosterlinck, Freddy 1482 1137 BEL 2.0 0.0 19.0 3.50
93 99 De Keukelaere, Mathias 1000 1130 BEL 2.0 0.0 19.0 3.50
94 96 Arnold, Rhys 1000 968 NED 2.0 0.0 18.5 2.00
95 79 Heuts, Guido 1276 1113 NED 2.0 0.0 18.0 3.50
96 88 Sonck, Jo 1150 942 BEL 2.0 0.0 17.5 2.00
97 97 Borrmann, Jean Luc 1000 1005 GER 2.0 0.0 17.5 2.00
98 91 Deckers, Mano 1084 1092 NED 2.0 0.0 16.5 3.50
99 104 Wiedenbruch, Silke 1000 834 GER 2.0 0.0 16.0 2.00
100 94 Van Eester, Vic 1018 417 BEL 2.0 0.0 13.0 1.50
101 1 Moog, Gerhard(W) 1831 1394 GER 1.5 0.0 22.5 2.75
102 90 Vleming, Linde 1104 1074 NED 1.5 0.0 21.0 3.50
103 105 Jain Advitiye 0 491 IND 1.0 0.0 20.0 3.00
104 75 Harder, Cindy 1330 1006 NED 1.0 0.0 19.5 2.00
105 18 Vriens, Huib(W) 1691 1285 NED 0.5 0.0 21.5 2.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger