2019 BPB Limburg Open B-groep

Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts DirE ARO.
1 6 Ancion, Merowig 2033 2289 BEL 6.0 0.5 1980.4
2 1 Van Kessel, Wessel 2092 2268 BEL 6.0 0.5 1958.7
3 58 Jablonowski, Christoph 1922 2190 GER 5.5 0.0 1960.4
4 3 Andersen, Lars Christoff 2040 2161 DEN 5.5 0.0 1931.0
5 43 Markus, John Raymond 1946 2145 NED 5.0 0.0 1987.3
6 12 Versyck, Dominique 2018 2138 BEL 5.0 0.0 1980.4
7 45 Janse, Erik 1944 2119 NED 5.0 0.0 1960.7
8 36 Reichardt, Gert 1957 2118 NED 5.0 0.0 1959.9
9 4 Dubbeldam, Nick 2039 2149 NED 5.0 0.0 1955.5
10 18 Van der Meiden, Dirk 2003 2103 NED 5.0 0.0 1954.4
11 91 Follesa, Enrico 1844 2097 BEL 5.0 0.0 1938.7
12 28 Leontiev, Oleg 1984 2089 GER 5.0 0.0 1931.3
13 11 Boons, Bert 2018 2083 BEL 5.0 0.0 1925.0
14 19 Boons, Patrick 2000 2072 BEL 5.0 0.0 1913.6
15 98 Porteman, Eric 1826 2057 BEL 5.0 0.0 1898.6
16 41 Van der Hagen, Loek 1950 2066 NED 4.5 0.0 1964.4
17 81 Duson, Robin 1876 2033 NED 4.5 0.0 1931.1
18 55 Ypma, Jord 1926 2033 NED 4.5 0.0 1930.6
19 32 Winkels, Marcel 1967 2015 NED 4.5 0.0 1913.1
20 77 Krosenbrink, Marcel 1886 2013 NED 4.5 0.0 1911.1
21 24 Sorensen, Reto Utiger 1988 2007 DEN 4.5 0.0 1905.1
22 16 Van Hoorn, Geert 2010 2007 NED 4.5 0.0 1904.9
23 7 Mueller, Martin 2032 2005 GER 4.5 0.0 1903.1
24 110 Arns, Danny 1793 2001 GER 4.5 0.0 1899.1
25 61 Dietz, Jonas 1916 1999 GER 4.5 0.0 1896.9
26 99 Albers, Sasa 1824 1991 NED 4.5 0.0 1889.3
27 38 De Vries, Emma 1955 1991 NED 4.5 0.0 1889.1
28 27 Wuijts, Johan 1986 2013 NED 4.5 0.0 1888.2
29 108 Beukema, Constantijn 1804 2007 BEL 4.0 0.0 1957.3
30 14 Leertouwer, Joris 2014 2003 NED 4.0 0.0 1953.3
31 46 Schueller, Tobias 1943 1984 GER 4.0 0.0 1933.7
32 20 Verbruggen, Samuel 1997 1991 BEL 4.0 0.0 1933.5
33 34 De Jong, Mathijs 1965 1975 NED 4.0 0.0 1924.6
34 10 Merx, Bob 2023 1969 NED 4.0 0.0 1912.2
35 112 Sistig, Max 1784 1957 GER 4.0 0.0 1907.3
36 54 Labruyere, Roger 1927 1956 NED 4.0 0.0 1906.4
37 118 Jakhari, Ansh 1739 1963 NED 4.0 0.0 1905.7
38 73 De Lange, Steyn 1892 2027 NED 4.0 0.0 1901.5
39 8 Ritsema, Ronald 2031 1943 NED 4.0 0.0 1892.6
40 84 Cillen, Jeroen 1868 1938 BEL 4.0 0.0 1887.7
41 107 Wlogalski, Olivier 1813 1938 BEL 4.0 0.0 1887.6
42 121 Huang, Wendy 1711 1944 NED 4.0 0.0 1887.3
43 71 Achuthan, Dylan 1892 1933 NED 4.0 0.0 1883.0
44 56 Schubert, Karl 1925 1927 NED 4.0 0.0 1876.9
45 90 Pijlman, Rene 1847 1910 NED 4.0 0.0 1859.9
46 39 Zachariassen, Bjarne 1952 1933 NOR 3.5 0.0 1932.8
47 100 Herzet, Serge 1821 1924 BEL 3.5 0.0 1923.6
48 97 Jensen, Johnny 1826 1922 DEN 3.5 0.0 1922.0
49 92 Van Kerkhof, Paul 1843 1917 NED 3.5 0.0 1916.9
50 23 Braeuer, Karl-Heinz 1991 1916 GER 3.5 0.0 1915.7
51 75 Klaren, Duncan 1889 1908 NED 3.5 0.0 1908.3
52 76 Alexopoulos, Spiros Orestis Dr. 1886 1907 GER 3.5 0.0 1907.0
53 15 Frost, Andreas 2014 1904 GER 3.5 0.0 1903.9
54 78 Nijssen, Peter 1884 1898 BEL 3.5 0.0 1897.6
55 68 Alonso, Jose Antonio 1896 1897 GER 3.5 0.0 1897.1
56 70 Auwens, Michel 1893 1895 NED 3.5 0.0 1894.7
57 63 Slagboom, Leandro 1904 1893 NED 3.5 0.0 1893.4
58 9 Mock, Markus 2029 1888 GER 3.5 0.0 1888.2
59 67 Ramaekers, Philippe 1898 1884 NED 3.5 0.0 1884.3
60 57 Warnaar, Alisha 1924 1883 NED 3.5 0.0 1883.3
61 22 Ghebreab, Elnathan 1993 1882 NED 3.5 0.0 1882.0
62 60 De Kraker, Johnny 1918 1880 NED 3.5 0.0 1880.4
63 80 Bettman, Jan 1877 1880 NED 3.5 0.0 1879.7
64 113 De Reese, Elias 1770 1876 BEL 3.5 0.0 1876.3
65 5 Cebula, Jerzy 2038 1875 NED 3.5 0.0 1875.1
66 21 Demiddele, Kevin 1994 1875 BEL 3.5 0.0 1874.7
67 120 Verboven, Wout 1729 1874 BEL 3.5 0.0 1874.3
68 47 Jacobsen, Hans Endrup 1941 1870 DEN 3.5 0.0 1870.1
69 119 Bruls, Peter 1730 2032 NED 3.5 0.0 1838.8
70 31 Bondarchuk, Vadim (W) 1971 1854 GER 3.0 0.0 1926.0
71 72 Bleeker, Kasper 1892 1866 NED 3.0 0.0 1915.9
72 104 De Vries, Leon 1817 1862 NED 3.0 0.0 1911.7
73 37 Sassenscheidt, Frank 1955 1854 GER 3.0 0.0 1911.3
74 82 Leentjens, Gilbert 1872 1860 NED 3.0 0.0 1909.7
75 65 Den Boer, Paul (W) 1901 1906 NED 3.0 0.0 1905.8
76 17 Kastelijn, Twan 2009 1853 NED 3.0 0.0 1903.0
77 103 Frederiksen Kristian, Pade 1818 1846 DEN 3.0 0.0 1902.8
78 35 De Rycke, Timothy 1957 1849 BEL 3.0 0.0 1899.0
79 29 Wieringa, Helmer 1974 1848 NED 3.0 0.0 1897.7
80 25 Bischoff, Gerard 1987 1847 BEL 3.0 0.0 1896.7
81 64 Gijbels, Rudi 1902 1845 BEL 3.0 0.0 1895.3
82 44 Hort, Max 1945 1843 GER 3.0 0.0 1892.7
83 89 Van der Knaap, Jan 1848 1829 NED 3.0 0.0 1886.3
84 2 IM Miulescu, Gabriel (W) 2043 1885 ROU 3.0 0.0 1885.3
85 40 Oostvogels, Niek 1951 1835 NED 3.0 0.0 1884.7
86 105 Rookus, Sjoerd 1815 1835 NED 3.0 0.0 1884.7
87 66 Santema, Tjeerd 1900 1834 NED 3.0 0.0 1884.0
88 53 Urwyler, Nikash 1930 1825 SUI 3.0 0.0 1881.8
89 69 Staudte, Rainer Dr. 1893 1831 GER 3.0 0.0 1881.4
90 74 Vrouenraets, Tom 1891 1812 NED 3.0 0.0 1861.7
91 26 Greeuw, Sietske (W) 1986 1853 NED 3.0 0.0 1853.0
92 51 Weinkauf, Viktor (W) 1933 2233 GER 2.5 0.0 1960.3
93 95 De Wilt, Koen 1830 1815 NED 2.5 0.0 1917.3
94 123 Ekker, Laurens 1588 1723 NED 2.5 0.0 1916.2
95 62 Loose, Rob 1913 1800 NED 2.5 0.0 1901.7
96 122 De Zoeten, Cato 1634 1798 NED 2.5 0.0 1900.3
97 88 Ibrahim, Ashraf 1856 1769 NED 2.5 0.0 1893.5
98 111 Van Foreest, Nanne 1792 1699 NED 2.5 0.0 1892.0
99 101 Raats, Joppe 1820 1788 BEL 2.5 0.0 1890.1
100 30 Blijlevens, Pim 1972 1761 NED 2.5 0.0 1886.0
101 115 Van Ginneken Jeroen 1762 1760 NED 2.5 0.0 1885.2
102 87 Veldhuysen, Klaas 1859 1781 NED 2.5 0.0 1882.7
103 93 Muller, Kenneth 1842 1780 NED 2.5 0.0 1882.3
104 114 Overtoom, Reinier 1766 1755 NED 2.5 0.0 1880.0
105 116 Koster, Paul 1757 1776 NED 2.5 0.0 1877.9
106 94 Schloemer, Armin 1832 1771 GER 2.5 0.0 1873.4
107 50 Cromsigt, Jeroen 1934 1711 NED 2.5 0.0 1836.0
108 106 Cuvelier, Annelies (W) 1814 1776 BEL 2.0 0.0 1901.2
109 86 Geboers, Jimmy 1859 1622 BEL 2.0 0.0 1894.8
110 96 Klein, Gernot Dr. 1827 1614 GER 2.0 0.0 1886.7
111 52 Freer, Rob 1932 1727 NED 2.0 0.0 1884.9
112 117 Boghossian, Wahe 1740 1726 NED 2.0 0.0 1883.6
113 49 Bode, Dorel-Ioan 1935 1716 ROU 2.0 0.0 1873.7
114 48 Ancheta, Lauro (W) 1937 1762 USA 1.5 0.0 1887.3
115 79 Willen, Ronny 1880 1652 BEL 1.5 0.0 1882.4
116 33 Hovens, Geert 1966 1639 NED 1.5 0.0 1868.6
117 59 Koes, Richard 1922 1583 NED 1.5 0.0 1856.2
118 83 Van Der Straeten, Lieven 1872 1498 BEL 1.0 0.0 1898.7
119 85 Broekhuis, Jan (W) 1859 1859 NED 1.0 0.0 1859.0
120 13 Hummel, Joop (W) 2018 1576 NED 1.0 0.0 1849.3
121 42 Snoeck, Rene (W) 1949 1197 NED 0.5 0.0 1997.0
122 102 CM Prieb, Robert (W) 1818 1537 GER 0.5 0.0 1903.4
123 109 Gendarme, Pierre (W) 1804 1063 BEL 0.0 0.0 1863.3
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
ARO. : Average Rating Opponents