2019 BPB Limburg Open C2-groep

Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts DirE BucT S-B ARO.
1 20 Pasterkamp, Bas 1691 2483 NED 7.0 0.0 33.0 33.00 1683.0
2 14 Smeets, Wouter 1718 1919 NED 6.0 0.0 30.0 23.00 1610.4
3 27 Marechal, Georges 1640 1853 BEL 5.5 0.0 30.5 22.25 1623.3
4 5 Korinth, Leonardo Enrico 1770 1841 GER 5.5 0.0 29.5 21.75 1567.5
5 12 Van Setten, Alexander 1724 1762 NED 5.0 0.0 33.0 21.00 1603.6
6 13 Sorokin, Michael 1722 1746 GER 5.0 0.0 32.0 21.25 1587.9
7 15 Van Aken, Jelmer 1716 1717 NED 5.0 0.0 30.0 19.00 1558.7
8 33 Musabayeva, Diana 1593 1805 BEL 5.0 0.0 29.5 18.50 1646.7
9 41 Klaren, Oscar 1526 1768 NED 5.0 0.0 28.0 18.75 1609.9
10 56 Arnold, Kiri 1429 1766 NED 5.0 0.0 24.5 16.00 1608.0
11 29 Wiedenbruch, Paul 1635 1714 GER 5.0 0.0 24.5 15.50 1556.3
12 4 Corvers, John 1772 1665 NED 4.5 0.0 32.5 18.25 1563.0
13 16 Baselmans, Daan 1714 1711 NED 4.5 0.0 30.5 19.00 1608.7
14 3 Plooijer, Johan (W) 1777 1856 NED 4.5 0.0 30.5 16.25 1616.0
15 76 Arnold, Rhys 1170 1720 NED 4.5 0.0 30.0 17.00 1617.9
16 11 Carmans, Wesley 1736 1657 BEL 4.5 0.0 28.5 17.25 1555.1
17 19 Vriens, Huib 1693 1621 NED 4.5 0.0 27.0 13.00 1496.3
18 8 Daemen, Jules 1752 1682 NED 4.5 0.0 26.5 17.00 1580.4
19 44 Basa, Manasvita 1504 1654 NED 4.5 0.0 26.0 12.50 1529.0
20 50 Ronner, Micha 1485 1557 NED 4.5 0.0 25.0 13.75 1455.3
21 17 Lueno, Dominik 1709 1568 GER 4.5 0.0 24.0 14.50 1465.7
22 1 Moog, Gerhard 1802 1574 GER 4.5 0.0 24.0 12.50 1472.3
23 2 Tutenel, Erik 1785 1638 BEL 4.0 0.0 31.0 16.00 1587.7
24 18 Uckerman, John 1695 1641 NED 4.0 0.0 31.0 15.00 1590.6
25 7 Braun, Steven 1755 1598 NED 4.0 0.0 28.5 15.50 1547.6
26 22 Boom, Harrie 1656 1554 NED 4.0 0.0 28.5 14.75 1504.0
27 26 Buelen, Billy 1646 1626 BEL 4.0 0.0 27.5 13.25 1576.0
28 49 Baltic, Sara 1493 1583 GER 4.0 0.0 27.0 13.75 1532.6
29 10 Eveleens, Ed 1741 1565 NED 4.0 0.0 27.0 12.50 1507.8
30 51 Alms, Frithjof 1470 1663 GER 4.0 0.0 26.5 11.75 1612.7
31 24 De Jong, Lucas 1650 1560 NED 4.0 0.0 26.5 10.50 1503.2
32 37 Mernier, Guillaume 1554 1652 BEL 4.0 0.0 26.0 11.50 1595.0
33 34 Roemhild, Wolfgang 1593 1642 GER 4.0 0.0 25.5 13.75 1591.9
34 63 Smolders, Oscar 1340 1543 BEL 4.0 0.0 25.5 11.00 1486.0
35 9 Sonneveld, David 1745 1539 NED 4.0 0.0 24.5 12.50 1488.6
36 45 Conte, Roberto 1501 1504 BEL 4.0 0.0 24.0 9.75 1446.5
37 25 De Boer, Hein (W) 1649 1646 NED 3.5 0.0 30.0 13.00 1589.2
38 32 Sarton, Marieke 1594 1489 NED 3.5 0.0 28.0 11.00 1489.0
39 40 De Boer, Sake Jan 1533 1427 NED 3.5 0.0 26.5 11.00 1426.9
40 82 Hepting, Frank 1089 1488 GER 3.5 0.0 26.5 9.00 1487.5
41 28 De Ruyter, Wim 1639 1530 NED 3.5 0.0 26.0 11.25 1529.6
42 42 Vonken, Bob 1521 1335 NED 3.5 0.0 25.5 10.75 1335.3
43 66 Bouwhuis, Jan 1297 1479 NED 3.5 0.0 25.0 9.75 1479.4
44 60 Schoffelen, Jan 1360 1448 NED 3.5 0.0 24.5 11.25 1448.3
45 23 Veelenturf, Wim 1655 1343 NED 3.5 0.0 24.0 9.50 1342.7
46 48 Froehlich, Markus 1493 1466 GER 3.5 0.0 24.0 7.00 1465.7
47 70 Molanus, Florian 1247 1446 NED 3.5 0.0 23.5 9.00 1445.7
48 55 Malfliet, Glenn 1433 1387 BEL 3.5 0.0 23.0 9.75 1387.3
49 54 Oosterlinck, Freddy 1435 1405 BEL 3.5 0.0 22.5 9.00 1404.6
50 85 Van Anrooij, Lizzy 1042 1425 NED 3.5 0.0 21.0 8.00 1425.3
51 64 Musabayev, Maxim 1329 1385 BEL 3.5 0.0 21.0 7.75 1385.4
52 36 Liston, Mike 1556 1349 USA 3.5 0.0 20.0 6.00 1348.6
53 62 Atar, Efecan 1349 1364 GER 3.5 0.0 19.5 7.00 1364.0
54 81 Jeurissen, Brent 1118 1186 BEL 3.5 0.0 15.5 6.25 1243.2
55 21 Nolte, Katharina (W) 1682 1586 GER 3.0 0.0 30.5 11.50 1586.0
56 30 Been, Klaas (W) 1627 1496 NED 3.0 0.0 28.0 8.50 1496.0
57 39 Schlepuetz, Volker Dr. 1539 1373 GER 3.0 0.0 26.0 8.00 1423.0
58 57 Brouwer, Johanna 1419 1323 NED 3.0 0.0 25.0 7.00 1380.3
59 71 Wieggers, Wouter 1241 1315 NED 3.0 0.0 24.0 7.00 1371.5
60 72 Kaiser, Hubertus 1236 1319 GER 3.0 0.0 23.0 9.25 1368.9
61 73 Akulov, Yaroslav 1233 1410 BEL 3.0 0.0 23.0 7.50 1459.9
62 77 Decraene, Merlijn 1165 1336 BEL 3.0 0.0 22.5 7.50 1386.0
63 78 Huang, Luna 1158 1407 NED 3.0 0.0 21.5 5.25 1464.0
64 46 Ter Weele, David 1499 1384 NED 3.0 0.0 21.0 6.50 1433.9
65 92 Vaghef, Mohammad Reza 1000 1230 GER 3.0 0.0 20.5 5.25 1286.7
66 80 Ghisa, Alexander 1150 1206 BEL 3.0 0.0 20.0 6.00 1262.5
67 53 Kalkman de Koster, Franzke 1443 1337 NED 3.0 0.0 19.5 6.50 1387.1
68 67 Ongenae, Veerle 1264 1258 BEL 3.0 0.0 19.0 6.00 1308.1
69 6 Jannis, Guido 1761 1453 BEL 2.5 0.0 29.5 11.00 1554.9
70 31 Buettgenbach, Uwe Eugen (W) 1602 1588 GER 2.5 0.0 26.5 6.75 1588.3
71 58 Heiligtag, Matthias 1403 1246 GER 2.5 0.0 25.5 6.50 1370.7
72 43 Dijkstra, Johan 1510 1329 NED 2.5 0.0 25.0 5.25 1386.0
73 47 Swijsen, Willy 1496 1278 BEL 2.5 0.0 24.5 7.50 1380.0
74 69 Becker, Jeffrey 1254 1288 NED 2.5 0.0 24.0 4.50 1390.1
75 35 Fuchs, Willy (W) 1571 1233 GER 2.5 0.0 22.5 5.00 1425.8
76 59 Nietsch, Harry 1399 1278 NED 2.5 0.0 22.0 4.50 1402.7
77 75 Froeyman, Evelien 1197 1189 BEL 2.5 0.0 21.5 4.00 1314.0
78 61 Boesmans, Peter 1358 1129 BEL 2.5 0.0 20.5 4.00 1254.3
79 83 Sassenscheidt, Thomas 1069 1250 GER 2.5 0.0 20.0 3.00 1250.0
80 89 Groffils, Raf 1000 1199 BEL 2.5 0.0 16.0 2.00 1323.8
81 88 De Groof, Mathijs 1000 1066 BEL 2.0 0.0 24.0 4.50 1431.8
82 93 Wiedenbruch, Silke 1000 1138 GER 2.0 0.0 22.0 3.00 1296.1
83 84 Van Schaik, Joanna (W) 1064 1206 NED 2.0 0.0 19.0 2.00 1331.3
84 91 Lieverse, Flint 1000 1102 NED 2.0 0.0 18.0 2.50 1260.3
85 79 Sonck, Jo 1156 941 BEL 2.0 0.0 18.0 1.50 1214.2
86 90 Koot, Steve 1000 1080 NED 2.0 0.0 17.5 1.25 1272.8
87 38 Haarsma, Rob 1541 1109 NED 1.5 0.0 24.0 2.50 1382.3
88 68 Baltus, Luuc 1259 1121 NED 1.5 0.0 22.5 2.50 1361.4
89 52 Depresseux, Cedric (W) 1454 1087 BEL 1.5 0.0 20.5 4.50 1236.0
90 87 Cuyvers, Jens 1000 571 BEL 1.5 0.0 20.5 2.00 1371.4
91 74 Welling, Ella 1217 822 NED 1.0 0.0 21.5 1.50 1223.2
92 65 Petrowski, Kevin (W) 1315 409 GER 0.5 0.0 17.5 0.00 1208.5
93 86 Schouteden, Linda 1017 394 BEL 0.0 0.0 18.0 0.00 1194.1
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents