BPB Limburg Open 2016 B-groep

Standing at round 7

Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts DirE ARO.
1 81 Jansen, Ingeborg 1869 2178 NED 5.5 0.0 1947.6
2 124 Lex, Gereon 1766 2175 GER 5.5 0.0 1944.6
3 56 Mienis, Dennis 1922 2173 NED 5.5 0.0 1943.0
4 115 Wedda, Dries 1809 2172 NED 5.5 0.0 1942.3
5 125 Klein, Jorik 1688 2167 NED 5.5 0.0 1937.0
6 20 Mijnster, Niels 1993 2204 NED 5.5 0.0 1930.8
7 7 Ritsema, Ronald 2025 2132 NED 5.0 0.0 1973.6
8 10 Carcan, Stephane 2016 2095 BEL 5.0 0.0 1936.6
9 8 Boons, Patrick 2019 2093 BEL 5.0 0.0 1935.0
10 9 Verwoert, Jef 2017 2079 NED 5.0 0.0 1921.0
11 110 Elgersma, Onno 1825 2075 NED 5.0 0.0 1917.3
12 70 Van Randtwijk, Mick 1888 2110 NED 5.0 0.0 1916.7
13 13 Freer, Glenn 2010 2066 NED 4.5 0.0 1941.0
14 109 Rache, Ralf 1827 2043 GER 4.5 0.0 1940.7
15 39 Snoeck, Rene 1953 2038 NED 4.5 0.0 1935.6
16 28 Bratuszewski, Jorden 1972 2034 BEL 4.5 0.0 1932.4
17 106 Smet, Louis 1828 2056 BEL 4.5 0.0 1931.0
18 11 Ackermann, Frank 2011 2053 GER 4.5 0.0 1928.2
19 6 Cornelius, Jorg 2031 2053 BEL 4.5 0.0 1928.0
20 32 De Block, Yordi 1965 2028 BEL 4.5 0.0 1925.9
21 60 Schubert, Karl 1917 2026 NED 4.5 0.0 1923.6
22 93 Van den Akker, Guus 1849 2048 NED 4.5 0.0 1922.8
23 24 Berger, Stefan 1984 2024 SUI 4.5 0.0 1922.0
24 19 Senders, Justin 1996 2019 NED 4.5 0.0 1917.3
25 53 Koelmans, Jan Willem 1928 2015 NED 4.5 0.0 1913.3
26 22 Leontiev, Oleg 1985 2014 GER 4.5 0.0 1912.3
27 59 De Mon, Gino 1917 2012 NED 4.5 0.0 1910.3
28 87 Kalle, Erwin 1863 2006 NED 4.5 0.0 1903.9
29 12 Bekedam, Tyro 2011 2026 NED 4.5 0.0 1900.8
30 18 Dekker, Tobias 2002 2020 NED 4.5 0.0 1894.5
31 38 Ouwersloot, Hans 1957 2018 NED 4.5 0.0 1892.7
32 105 Behr, Rene 1831 1991 GER 4.0 0.0 1940.6
33 34 Boons, Bert 1965 1987 BEL 4.0 0.0 1937.0
34 1 Van Hamond, Fons 2091 1986 NED 4.0 0.0 1935.6
35 55 Schueller, Tobias 1924 1980 GER 4.0 0.0 1923.0
36 78 Valenta, Richard 1876 1973 GER 4.0 0.0 1922.6
37 15 Daamen, Roland 2010 1979 NED 4.0 0.0 1922.0
38 3 WFM Morozova, Iuliia 2044 1971 BEL 4.0 0.0 1921.1
39 71 Siegel, Adrian Prof. Dr. 1888 1970 SUI 4.0 0.0 1920.3
40 82 Ramaekers, Philippe 1867 1969 NED 4.0 0.0 1919.1
41 101 Cillen, Jeroen 1837 1968 BEL 4.0 0.0 1918.1
42 51 Oostvogels, Niek 1930 1966 NED 4.0 0.0 1915.9
43 92 Ortleb, Thomas 1851 1973 GER 4.0 0.0 1915.8
44 43 Van den Bos, Frans Pieter 1948 1962 NED 4.0 0.0 1912.0
45 114 Ibrahim, Ashraf 1813 1911 NED 4.0 0.0 1911.0
46 25 Holwijn, Melvin 1977 1944 NED 4.0 0.0 1893.7
47 66 Mestrom, Wolf 1900 1932 NED 4.0 0.0 1882.0
48 33 FM De Mey, Juan Pablo(W) 1965 2152 ARU 3.5 0.0 2003.2
49 95 Tamminga, Meile 1847 1929 NED 3.5 0.0 1929.0
50 68 Reichardt, Robin 1898 1927 NED 3.5 0.0 1927.2
51 44 De Coninck, Erik 1946 1926 BEL 3.5 0.0 1926.2
52 50 Loose, Rob 1931 1925 NED 3.5 0.0 1925.1
53 47 Cromsigt, Jeroen 1941 1923 NED 3.5 0.0 1923.4
54 61 Kocur, Marc 1910 1922 BEL 3.5 0.0 1921.7
55 29 Van der Meiden, Dirk 1971 1919 NED 3.5 0.0 1919.3
56 75 De Lange, Steyn 1878 1918 NED 3.5 0.0 1918.2
57 41 Van Rekom, Jerry 1951 1917 NED 3.5 0.0 1917.3
58 27 Van Orsouw, Theo 1973 1916 NED 3.5 0.0 1915.9
59 80 Goes, Dirk 1871 1915 NED 3.5 0.0 1914.7
60 5 Hummel, Joop 2039 1914 NED 3.5 0.0 1913.7
61 40 Kuehn, Patrick 1952 1913 GER 3.5 0.0 1912.6
62 103 Jensen, Johnny 1832 1912 DEN 3.5 0.0 1912.3
63 91 Plug, Arjan(W) 1851 1966 NED 3.5 0.0 1909.2
64 36 De Freytas, Paul 1963 1909 NED 3.5 0.0 1908.7
65 26 Frans, Richard 1977 1907 NED 3.5 0.0 1907.0
66 65 Van Dongen, Daan 1904 1906 NED 3.5 0.0 1905.7
67 104 Nguyen, Sang 1832 1904 NED 3.5 0.0 1904.2
68 31 Van Rekom, Robert 1966 1904 NED 3.5 0.0 1904.0
69 16 Schleipfenbauer, Bent 2004 1903 NED 3.5 0.0 1902.7
70 84 Pijlman, Rene 1867 1899 NED 3.5 0.0 1899.4
71 116 Tutenel, Erik 1806 1898 BEL 3.5 0.0 1898.0
72 123 Boudry, William 1767 1839 BEL 3.5 0.0 1895.5
73 67 Heuts, John 1898 1893 NED 3.5 0.0 1893.0
74 49 Seijp V/d, Quintin 1932 1892 ARU 3.5 0.0 1892.1
75 21 Sofic, Narcis 1986 1873 NED 3.0 0.0 1923.0
76 4 Hellenberg, Jan 2040 1871 NED 3.0 0.0 1920.9
77 96 Meskens, Stephan 1847 1865 IRL 3.0 0.0 1915.1
78 17 Van der Vegt, Seth 2003 1856 NED 3.0 0.0 1913.3
79 46 Baselmans, Sam 1945 1860 NED 3.0 0.0 1910.4
80 120 Decruyenaere, Robbert 1796 1860 BEL 3.0 0.0 1910.3
81 111 Zyla, Lennert 1824 1852 GER 3.0 0.0 1908.7
82 89 Auwens, Michel 1858 1851 NED 3.0 0.0 1907.5
83 63 Geboers, Jimmy 1909 1849 BEL 3.0 0.0 1906.2
84 37 Blijlevens, Pim 1961 1849 NED 3.0 0.0 1905.7
85 77 Freer, Rob 1876 1854 NED 3.0 0.0 1904.4
86 88 Meul, Willi 1861 1777 GER 3.0 0.0 1901.8
87 94 Wlogalski, Olivier 1847 1845 BEL 3.0 0.0 1901.5
88 57 Den Rooijen, Teunis 1922 1851 NED 3.0 0.0 1900.9
89 58 Van Dongen, Eric 1919 1850 NED 3.0 0.0 1900.3
90 76 Broekhuis, Jan 1877 1841 NED 3.0 0.0 1897.7
91 74 Akulov, Lev 1879 1847 BEL 3.0 0.0 1897.4
92 112 Van Kerkhof, Paul 1823 1843 NED 3.0 0.0 1892.9
93 42 Veldhuysen, Klaas 1950 1892 NED 3.0 0.0 1892.3
94 73 Kruijf, Caspar 1880 1833 NED 3.0 0.0 1890.0
95 72 Boe, Oeyvind 1883 1833 BEL 3.0 0.0 1882.6
96 52 Meissner, Michael 1930 1830 GER 3.0 0.0 1879.9
97 48 Reichardt, Gert 1937 1785 NED 2.5 0.0 1909.7
98 119 Kastelein, Gerard 1800 1802 NED 2.5 0.0 1903.9
99 14 Alvarez Carbajales, Fermin 2010 1798 ESP 2.5 0.0 1900.1
100 98 Van den Berg, Jaap 1844 1771 NED 2.5 0.0 1896.2
101 79 Schloemer, Armin 1873 1791 GER 2.5 0.0 1893.3
102 30 Piron, Didier 1969 1791 BEL 2.5 0.0 1893.0
103 69 Wuijts, Johan 1891 1768 NED 2.5 0.0 1892.5
104 97 Leentjens, Gilbert 1845 1785 NED 2.5 0.0 1887.0
105 113 Vervaet, Bart 1820 1783 BEL 2.5 0.0 1885.3
106 54 Van Loy, Rick 1925 1781 NED 2.5 0.0 1883.3
107 62 Staudte, Rainer Dr. 1909 1781 GER 2.5 0.0 1883.0
108 117 Lammes, Pim 1805 1779 NED 2.5 0.0 1880.9
109 121 Kronseder, Michael 1787 1777 GER 2.5 0.0 1878.7
110 45 Wessels, Kees 1945 1774 NED 2.5 0.0 1875.7
111 83 Bettman, Jan 1867 1773 NED 2.5 0.0 1874.7
112 99 Coenen, Bert 1842 1772 NED 2.5 0.0 1873.9
113 90 Van de Griend, Johan 1856 1770 NED 2.5 0.0 1872.1
114 85 Van Doorn, Hans(W) 1865 1838 NED 2.0 0.0 1924.8
115 2 Coenen, Siegfried 2073 1735 GER 2.0 0.0 1893.0
116 108 Klein, Gernot Dr. 1827 1735 GER 2.0 0.0 1893.0
117 100 Frijling, Jeroen 1838 1728 NED 2.0 0.0 1885.6
118 122 Zatyko, Ferry 1771 1608 BEL 2.0 0.0 1881.2
119 35 Rietveld, Leo 1965 1722 NED 2.0 0.0 1880.4
120 86 Huynh, Nhi Lang 1865 1621 GER 1.5 0.0 1893.5
121 23 Seybold, Marco(W) 1985 1689 GER 1.5 0.0 1881.8
122 107 Van Foreest, Machteld 1828 1446 NED 1.5 0.0 1846.8
123 118 Heijenrath, Jan 1802 1569 NED 1.0 0.0 1877.6
124 64 Tangelder, Yonne 1907 1443 NOR 1.0 0.0 1843.7
125 102 Gendarme, Pierre(W) 1832 1054 BEL 0.0 0.0 1854.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
ARO. : Average Rating Opponents