BPB Limburg Open 2017 B-groep

Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts DirE ARO.
1 12 Cebula, Jerzy 2012 2218 NED 6.0 0.0 1908.9
2 26 Boons, Bert 1968 2176 BEL 5.5 0.0 1945.6
3 115 Mohammadi Nia, Borna 1671 2176 GER 5.5 0.0 1945.6
4 68 De Block, Fabio 1889 2161 BEL 5.5 0.0 1931.0
5 3 Bratuszewski, Jorden 2058 2157 BEL 5.5 0.0 1926.7
6 58 Krosenbrink, Marcel 1915 2141 NED 5.5 0.0 1911.1
7 10 Dijkstra, Matthijs 2017 2126 NED 5.5 0.0 1852.7
8 7 Leertouwer, Joris 2031 2095 NED 5.0 0.0 1937.0
9 6 Huette, Stefan 2040 2128 GER 5.0 0.0 1934.7
10 4 Ritsema, Ronald 2051 2076 NED 5.0 0.0 1917.9
11 89 Verhoef, Ruud 1847 2073 NED 5.0 0.0 1915.4
12 52 Valenta, Richard 1930 2072 GER 5.0 0.0 1913.7
13 67 Hoomans, Peter 1889 2067 NED 5.0 0.0 1908.6
14 65 Coenen, Siegfried 1899 2057 GER 4.5 0.0 1955.3
15 22 Bondarchuk, Vadim 1983 2042 GER 4.5 0.0 1940.1
16 18 FM De Mey, Juan Pablo 1990 2037 ARU 4.5 0.0 1935.3
17 14 Krueger, Norbert 2008 2021 GER 4.5 0.0 1918.6
18 24 Yin, Stanley 1974 2020 GER 4.5 0.0 1917.6
19 101 De Vries, Emma 1809 2042 NED 4.5 0.0 1917.2
20 31 Blijlevens, Pim 1962 2040 NED 4.5 0.0 1914.5
21 62 Baselmans, Luuk 1903 2015 NED 4.5 0.0 1913.4
22 71 Goes, Dirk 1883 2015 NED 4.5 0.0 1912.9
23 17 Berger, Stefan 1994 2014 SUI 4.5 0.0 1911.7
24 55 Damen, Jip 1921 2006 NED 4.5 0.0 1904.4
25 48 Willockx, Ritsaart 1932 2003 BEL 4.5 0.0 1900.7
26 1 Van Lith, Arjan 2100 2010 NED 4.0 0.0 1960.0
27 15 Hellenberg, Jan 2004 1997 NED 4.0 0.0 1946.7
28 107 Hommel, Niclas 1790 1987 GER 4.0 0.0 1936.6
29 39 Boudry, William 1950 1986 BEL 4.0 0.0 1936.0
30 66 Behr, Rene 1891 1982 GER 4.0 0.0 1932.0
31 5 Cornelius, Jorg 2042 1979 BEL 4.0 0.0 1929.3
32 32 Saizew, Valeri 1962 1973 GER 4.0 0.0 1923.0
33 79 Wlogalski, Olivier 1875 1971 BEL 4.0 0.0 1920.9
34 54 Wuijts, Johan 1922 1974 NED 4.0 0.0 1917.3
35 59 Nguyen, Lucas 1915 1971 NED 4.0 0.0 1914.3
36 69 Mienis, Dennis 1887 1964 NED 4.0 0.0 1914.1
37 43 Van Diermen, Arie 1937 1967 NED 4.0 0.0 1910.3
38 97 Leentjens, Gilbert 1823 1960 NED 4.0 0.0 1909.9
39 36 Henrotte, Nils 1954 1966 GER 4.0 0.0 1909.3
40 47 Bertram, Johannes 1933 1958 GER 4.0 0.0 1908.4
41 76 Porteman, Eric 1881 1957 BEL 4.0 0.0 1907.3
42 100 Koes, Richard 1810 1957 NED 4.0 0.0 1907.3
43 88 Apon, Iwahn 1848 1953 NED 4.0 0.0 1902.7
44 41 Piron, Didier 1942 1948 BEL 4.0 0.0 1898.4
45 9 Kalle, Erwin 2018 1944 NED 4.0 0.0 1894.0
46 11 Boons, Patrick 2015 1925 BEL 4.0 0.0 1875.3
47 75 Van Roon, Sjoerd 1881 1911 NED 4.0 0.0 1860.7
48 64 Oostvogels, Niek 1900 1927 NED 3.5 0.0 1927.1
49 106 Clavero Alarcon, Jose Miguel(W) 1790 1999 ESP 3.5 0.0 1927.0
50 94 Freer, Rob 1833 1925 NED 3.5 0.0 1925.0
51 42 Schubert, Karl 1938 1919 NED 3.5 0.0 1919.3
52 86 Ibrahim, Ashraf 1851 1919 NED 3.5 0.0 1919.0
53 113 Maters, Arthur 1695 1844 NED 3.5 0.0 1915.8
54 73 Kruijf, Caspar 1882 1916 NED 3.5 0.0 1915.5
55 112 Akulov, Lev 1719 1915 BEL 3.5 0.0 1914.7
56 114 Deider, Kevin 1681 1914 BEL 3.5 0.0 1913.7
57 2 Merx, Bob 2085 1913 NED 3.5 0.0 1912.9
58 27 De Rycke, Timothy 1968 1910 BEL 3.5 0.0 1909.7
59 110 Dietz, Jonas 1756 1910 GER 3.5 0.0 1909.5
60 51 Loose, Rob 1930 1907 NED 3.5 0.0 1906.6
61 50 WFM Puuska, Heini 1931 1906 FIN 3.5 0.0 1905.7
62 40 Van Orsouw, Theo 1946 1903 NED 3.5 0.0 1903.1
63 84 Bettman, Jan 1861 1902 NED 3.5 0.0 1901.7
64 109 Arns, Danny 1756 1896 GER 3.5 0.0 1895.6
65 61 Seijp V/d, Quintin 1911 1895 ARU 3.5 0.0 1894.6
66 81 Boe, Oeyvind(W) 1866 1946 BEL 3.5 0.0 1889.2
67 13 Gortemaker, Lucas 2011 1880 NED 3.5 0.0 1880.4
68 34 Jansen, Ingeborg 1959 1847 NED 3.5 0.0 1846.7
69 72 Cillen, Jeroen 1883 1869 BEL 3.0 0.0 1919.3
70 56 Schuurmans, Han 1921 1858 NED 3.0 0.0 1914.7
71 83 Staudte, Rainer Dr. 1865 1864 GER 3.0 0.0 1914.3
72 93 Van den Berg, Jaap 1833 1855 NED 3.0 0.0 1911.7
73 70 Klein, Gernot Dr. 1887 1861 GER 3.0 0.0 1911.0
74 33 Holwijn, Melvin 1960 1860 NED 3.0 0.0 1910.3
75 49 Sofic, Narcis 1931 1860 NED 3.0 0.0 1910.0
76 60 Meul, Willi 1912 1852 GER 3.0 0.0 1908.8
77 45 Koelmans, Jan Willem 1934 1858 NED 3.0 0.0 1908.0
78 53 Luimes, Arent 1928 1858 NED 3.0 0.0 1908.0
79 35 Rietveld, Leo 1955 1855 NED 3.0 0.0 1905.0
80 78 Timmermans, Stefan(W) 1875 1905 BEL 3.0 0.0 1904.6
81 63 Pijlman, Rene 1901 1840 NED 3.0 0.0 1889.9
82 30 Ouwersloot, Hans 1964 1824 NED 3.0 0.0 1880.7
83 25 Bieberle, Gerhart 1970 1829 GER 3.0 0.0 1879.3
84 103 Willen, Ronny 1808 1825 BEL 3.0 0.0 1875.0
85 85 Wolters, Vincent 1855 1823 NED 3.0 0.0 1873.1
86 98 Van Foreest, Machteld 1822 1820 NED 3.0 0.0 1869.9
87 77 Roefe, Detlef 1880 1816 GER 3.0 0.0 1865.9
88 91 Kuijpers, Domien 1842 1810 BEL 2.5 0.0 1934.5
89 57 Veldhuysen, Klaas 1917 1824 NED 2.5 0.0 1926.4
90 46 Boerkamp, Harry 1934 1812 NED 2.5 0.0 1914.0
91 37 Kocur, Marc 1951 1808 BEL 2.5 0.0 1910.1
92 29 Snoeck, Rene 1967 1803 NED 2.5 0.0 1904.9
93 102 Han, Yichen 1808 1769 NED 2.5 0.0 1893.7
94 95 Coenen, Bert 1829 1788 NED 2.5 0.0 1889.7
95 82 Broekhuis, Jan 1865 1762 NED 2.5 0.0 1887.2
96 99 Kutchoukov, Daniel 1816 1758 NED 2.5 0.0 1882.5
97 19 De Mon, Gino 1988 1774 NED 2.5 0.0 1876.0
98 38 De Freytas, Paul 1951 1769 NED 2.5 0.0 1871.3
99 104 Tutenel, Erik 1802 1766 BEL 2.5 0.0 1867.7
100 16 Oosterman, Maarten-Jan 2003 1765 NED 2.5 0.0 1866.6
101 87 Plug, Arjan(W) 1850 1803 NED 2.5 0.0 1859.5
102 116 Orbons, Richard 1661 1125 NED 2.0 0.0 1924.8
103 108 Sleurs, Juliette 1760 1749 BEL 2.0 0.0 1907.3
104 23 De Vries, Bram(W) 1980 1815 NED 2.0 0.0 1901.8
105 74 Geboers, Jimmy 1882 1602 BEL 2.0 0.0 1874.7
106 92 Van de Griend, Johan 1840 1714 NED 2.0 0.0 1872.0
107 111 Martinez, Anna 1721 1673 NED 2.0 0.0 1866.0
108 80 Jensen, Johnny 1873 1697 DEN 2.0 0.0 1855.3
109 8 Carcan, Stephane(W) 2021 1939 BEL 1.5 0.0 1939.3
110 20 Skutta, Bernd Dr.(W) 1987 1525 GER 1.5 0.0 1891.4
111 21 Alonso, Jose Antonio 1984 1661 GER 1.5 0.0 1890.7
112 105 Lammes, Pim 1793 1651 NED 1.5 0.0 1881.3
113 90 WCM Blond Hanten, Elsa 1845 1432 LUX 1.5 0.0 1832.7
114 28 Kleinert, Juergen(W) 1968 1715 GER 1.0 0.0 1908.0
115 44 Timar-Geng, Zoltan Dr.(W) 1936 1607 GER 1.0 0.0 1879.7
116 96 Frederiksen Kristian, Pade 1824 1477 DEN 1.0 0.0 1878.0
117 117 BYE(W) 0 0 NED 0.0 0.0 0.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
ARO. : Average Rating Opponents