Standing at round 7 (last round)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Uckerman, John | 1645 | 1962 | NED | 6.0 | 0.0 | 31.5 | 26.25 | 1652.6 | |
2 | 72 | Koedijk, Klaas Jan | 1311 | 1852 | NED | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 24.50 | 1579.2 | |
3 | 10 | Beukema, Christiaan | 1750 | 1824 | BEL | 5.5 | 0.0 | 28.5 | 21.00 | 1593.9 | |
4 | 1 | Moog, Gerhard | 1834 | 1725 | GER | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 20.00 | 1495.1 | |
5 | 16 | Koster, Paul | 1710 | 1723 | NED | 5.0 | 0.0 | 33.5 | 24.00 | 1565.4 | |
6 | 15 | Schera, Michael | 1723 | 1783 | GER | 5.0 | 0.0 | 31.5 | 20.25 | 1625.3 | |
7 | 5 | Tamminga, Meile | 1789 | 1777 | NED | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 20.50 | 1583.8 | |
8 | 2 | Rookus, Sjoerd | 1819 | 1676 | NED | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 19.25 | 1517.9 | |
9 | 70 | Achuthan, Dylan | 1332 | 1753 | NED | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 16.75 | 1594.7 | |
10 | 58 | Bleeker, Kasper | 1456 | 1666 | NED | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 15.00 | 1507.9 | |
11 | 28 | Ypma, Jord | 1632 | 1728 | NED | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 17.50 | 1569.7 | |
12 | 49 | De Rycke, Tyani | 1509 | 1662 | BEL | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 17.75 | 1503.6 | |
13 | 6 | Ratzkowski, Dirk | 1784 | 1678 | GER | 4.5 | 0.0 | 32.0 | 21.75 | 1553.2 | |
14 | 23 | Ulburghs, Piet | 1651 | 1730 | BEL | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 20.50 | 1605.2 | |
15 | 39 | Verboven, Wout | 1565 | 1754 | BEL | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 18.00 | 1629.0 | |
16 | 14 | Kompaan, Rick | 1723 | 1699 | NED | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 17.25 | 1596.6 | |
17 | 9 | Van Setten, Alexander | 1773 | 1686 | NED | 4.5 | 0.0 | 28.0 | 17.75 | 1583.6 | |
18 | 13 | Heijenrath, Jan | 1731 | 1699 | NED | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 17.00 | 1597.0 | |
19 | 54 | Van der Hoeven, Carsten | 1471 | 1713 | NED | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 16.50 | 1610.9 | |
20 | 36 | Bokern, Paul | 1589 | 1681 | NED | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 17.00 | 1555.5 | |
21 | 32 | De Cocq, Ramin | 1614 | 1686 | BEL | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 15.50 | 1584.4 | |
22 | 35 | Lemmens, Paul | 1594 | 1627 | NED | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 14.50 | 1524.9 | |
23 | 38 | Haarsma, Rob | 1574 | 1576 | NED | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 13.25 | 1473.9 | |
24 | 3 | Kaufung, Christian | 1807 | 1619 | GER | 4.0 | 0.0 | 30.5 | 17.00 | 1562.2 | |
25 | 7 | Mesman, Fer | 1783 | 1590 | NED | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 14.50 | 1540.3 | |
26 | 46 | Akulova, Alicia | 1528 | 1602 | BEL | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 14.00 | 1552.1 | |
27 | 11 | Eveleens, Ed | 1742 | 1573 | NED | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 17.25 | 1516.2 | |
28 | 34 | Klaren, Duncan | 1597 | 1633 | NED | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 13.50 | 1582.6 | |
29 | 62 | Baselmans, Daan | 1409 | 1574 | NED | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 15.25 | 1523.6 | |
30 | 24 | Havenith, Michael | 1648 | 1613 | GER | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 15.00 | 1556.3 | |
31 | 19 | Vanden Bossche, Nicolas | 1682 | 1605 | BEL | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 13.25 | 1554.6 | |
32 | 8 | Santema, Tjeerd | 1777 | 1654 | NED | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 14.50 | 1603.9 | |
33 | 55 | Follesa, Enrico | 1465 | 1651 | BEL | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 12.00 | 1600.6 | |
34 | 22 | Rutjens, Mika | 1652 | 1641 | NED | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 15.00 | 1584.2 | |
35 | 63 | Ten Have, Dimitri | 1408 | 1611 | NED | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 14.75 | 1554.0 | |
36 | 41 | Kusse, Marcel | 1557 | 1576 | NED | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 12.00 | 1526.0 | |
37 | 17 | Stuch, Hans-Ferdinand | 1708 | 1540 | GER | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 12.25 | 1489.6 | |
38 | 81 | Ter Weele, David | 1207 | 1449 | NED | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 14.50 | 1448.8 | |
39 | 26 | Marechal, Georges | 1638 | 1483 | BEL | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 10.00 | 1433.1 | |
40 | 43 | De Boer, Sake Jan | 1551 | 1417 | NED | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 9.00 | 1367.1 | |
41 | 4 | Londers, Jan | 1800 | 1571 | BEL | 3.5 | 0.0 | 30.0 | 13.50 | 1571.0 | |
42 | 21 | Loedeman, Bert(W) | 1663 | 1558 | NED | 3.5 | 0.0 | 28.5 | 13.25 | 1500.5 | |
43 | 42 | Van der Hagen, Loek | 1551 | 1521 | NED | 3.5 | 0.0 | 28.0 | 13.00 | 1520.6 | |
44 | 44 | Sturm, Johanna | 1538 | 1536 | GER | 3.5 | 0.0 | 27.0 | 13.25 | 1536.3 | |
45 | 30 | Mitran, Marie | 1624 | 1534 | BEL | 3.5 | 0.0 | 27.0 | 11.50 | 1533.7 | |
46 | 53 | Arnold, Lorin | 1478 | 1457 | NED | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 13.50 | 1456.8 | |
47 | 61 | Winkin, Jos | 1418 | 1460 | LUX | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 10.75 | 1459.7 | |
48 | 29 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 1626 | 1509 | NED | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 11.75 | 1508.7 | |
49 | 40 | Van Ginneken, Jos | 1558 | 1515 | NED | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 10.50 | 1514.7 | |
50 | 27 | De Schepper, Marcel | 1633 | 1577 | BEL | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 12.00 | 1576.8 | |
51 | 57 | Kanbier, Guy | 1458 | 1554 | NED | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 11.75 | 1553.7 | |
52 | 65 | Busscher, Tim | 1390 | 1515 | NED | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 10.50 | 1515.0 | |
53 | 37 | Swijsen, Willy | 1575 | 1482 | BEL | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 9.25 | 1481.6 | |
54 | 75 | Bahadoer, Meri | 1300 | 1475 | NED | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 9.50 | 1475.0 | |
55 | 56 | Rutjens, Toon | 1463 | 1421 | NED | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 10.50 | 1421.2 | |
56 | 48 | Waskowsky, Gregor | 1509 | 1435 | NED | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 8.75 | 1434.9 | |
57 | 77 | Dethier, Krista | 1293 | 1410 | BEL | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 9.25 | 1409.6 | |
58 | 47 | Caudron, Meindert | 1521 | 1413 | BEL | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 7.25 | 1412.9 | |
59 | 31 | Oosterlinck, Luc | 1618 | 1406 | BEL | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 8.00 | 1405.9 | |
60 | 78 | De Smedt, Lias | 1261 | 1325 | BEL | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 6.75 | 1324.7 | |
61 | 60 | Weynjes, Tim | 1419 | 1446 | BEL | 3.0 | 0.0 | 27.5 | 12.50 | 1502.8 | |
62 | 67 | Burgsma, Maria | 1357 | 1469 | NED | 3.0 | 0.0 | 27.5 | 12.00 | 1526.3 | |
63 | 18 | Veelenturf, Wim | 1683 | 1485 | NED | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 12.00 | 1534.6 | |
64 | 84 | Lieuw, Brendan | 1165 | 1450 | NED | 3.0 | 0.0 | 25.5 | 11.50 | 1507.3 | |
65 | 50 | Mohammadi Nia, Nosratollah | 1502 | 1519 | GER | 3.0 | 0.0 | 25.5 | 7.50 | 1569.0 | |
66 | 12 | Reiser, Ralf | 1733 | 1384 | GER | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 7.00 | 1434.4 | |
67 | 79 | Gelders, Eline | 1250 | 1333 | BEL | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 10.00 | 1390.0 | |
68 | 85 | Admiraal, Ruurd | 1147 | 1255 | NED | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 9.00 | 1312.3 | |
69 | 74 | Heuts, Guido | 1309 | 1192 | NED | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 7.00 | 1316.5 | |
70 | 33 | Liston, Mike | 1611 | 1474 | USA | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 5.50 | 1524.0 | |
71 | 83 | Gelders, Hanne | 1179 | 1362 | BEL | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 7.00 | 1419.2 | |
72 | 51 | Lennartz, Tim | 1491 | 1396 | GER | 2.5 | 0.0 | 28.0 | 9.00 | 1498.1 | |
73 | 52 | Mang, Jessie | 1486 | 1317 | NED | 2.5 | 0.0 | 28.0 | 8.25 | 1509.8 | |
74 | 20 | Vaneylen, Stefan(W) | 1671 | 1556 | BEL | 2.5 | 0.0 | 26.5 | 10.25 | 1556.3 | |
75 | 82 | De Boer, Loic | 1181 | 1086 | NED | 2.5 | 0.0 | 23.5 | 9.50 | 1326.2 | |
76 | 76 | Boesmans, Peter | 1294 | 1199 | BEL | 2.5 | 0.0 | 23.0 | 7.50 | 1324.0 | |
77 | 59 | Harder, Cindy | 1423 | 1323 | NED | 2.5 | 0.0 | 22.5 | 5.25 | 1425.4 | |
78 | 64 | Raulji, Kavya | 1399 | 1205 | NED | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 7.50 | 1329.7 | |
79 | 66 | Schoffelen, Jan | 1381 | 1265 | NED | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 5.25 | 1367.1 | |
80 | 87 | Zheng, Mandy | 1134 | 1307 | NED | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 6.50 | 1432.2 | |
81 | 93 | Cremers, Tom | 1000 | 1208 | NED | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 5.50 | 1333.0 | |
82 | 86 | Kaiser, Anton | 1147 | 1284 | GER | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 5.50 | 1408.5 | |
83 | 92 | Borrmann, Jean Luc | 1000 | 1130 | GER | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 4.50 | 1254.5 | |
84 | 68 | Dominguez, Rezar | 1355 | 1249 | NED | 2.0 | 0.0 | 24.0 | 5.00 | 1406.7 | |
85 | 45 | Dijkstra, Johan(W) | 1532 | 1309 | NED | 2.0 | 0.0 | 24.0 | 4.50 | 1381.4 | |
86 | 73 | Timmermans, Peter | 1311 | 1261 | NED | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 5.50 | 1419.0 | |
87 | 94 | Deckers, Mano | 1000 | 1225 | NED | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 4.50 | 1498.2 | |
88 | 89 | Froeyman, Hugo | 1050 | 1174 | BEL | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 7.00 | 1367.2 | |
89 | 69 | Boudry, Rik | 1341 | 1219 | BEL | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 2.50 | 1377.0 | |
90 | 91 | Sonck, Jo | 1009 | 1094 | BEL | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 4.50 | 1366.7 | |
91 | 88 | Hilverda, Jan | 1114 | 1158 | GER | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 3.75 | 1315.6 | |
92 | 95 | Mackiewicz, Konrad | 1000 | 1017 | GER | 1.5 | 0.0 | 21.5 | 6.00 | 1289.8 | |
93 | 71 | Welling, Ella | 1316 | 1026 | NED | 1.5 | 0.0 | 18.0 | 3.50 | 1299.3 | |
94 | 90 | Slangen-Knuit, Dien | 1027 | 448 | NED | 1.0 | 0.0 | 17.5 | 1.00 | 1248.0 | |
95 | 80 | Kutchoukov, Thomas | 1219 | 432 | NED | 0.5 | 0.0 | 19.5 | 3.50 | 1231.5 | |
96 | 96 | BYE(W) | 0 | 0 | NED | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |