(No content to display)
Godde, Matthias (1277)
Parren, Ashley (1405)
Resultaat: 1-0
Parren, Ashley (1405)
Resultaat: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 Bf5 4. c4 e6 5. Nc3 c5 6. b3 Nc6 7. Bb2 Nb4 8. Rc1 Qa5 9. a3 Na2 10. b4 cxb4 11. Nxa2 Ne4 12. Bd3 b3+ 13. Nc3 Bxa3 14. Qxb3 Bxb2 15. Qxb2 Nxc3 16. Qxc3 Qxc3+ 17. Rxc3 Bxd3 18. Rxd3 dxc4 19. Rc3 Rc8 20. O-O b5 21. Nd2 a6 22. Ra1 Rc6 23. Rca3 c3 24. Ne4 c2 25. Nc5 Ke7 26. Rc3 Rhc8 27. Rxc2 e5 28. g3 exd4 29. exd4 Rd8 30. Re2+ Kf6 31. Rc2 Kg6 32. Rxa6 Rxa6 33. Nxa6 Rxd4 34. Rc6+ Kf5 35. Rc5+ Kg4 36. Rxb5